Vraag gratis offerte aan voor prijsinformatie. Binnen 1 werkdag ontvangt u een prijsopgave van een expert.
Transcend Product ID: TS256GMTE400S
Beschikbaar van maandag tot vrijdag, 09:00 - 17:30 uur
Transcend PCIe SSD 400S. SSD capaciteit: 256 GB, SSD-vormfactor: M.2, Component voor: PC
| Specificatie | Waarde |
|---|---|
| Kenmerken | |
| SSD capaciteit | 256 GB |
| SSD-vormfactor | M.2 |
| Interface | PCI Express |
| NVMe | Ja |
| Type geheugen | 3D NAND |
| Component voor | PC |
| Hardware encryptie | Nee |
| Random read (4KB) | 60000 IOPS |
| Random write (4KB) | 240000 IOPS |
| Sequentiële leessnelheid (CDM) | 2000 MB/s |
| Sequentiële schrijfsnelheid (CDM) | 1000 MB/s |
| M.2-sleutel-id | M |
| S.M.A.R.T. support | Ja |
| Mean time between failures (MTBF) | 2000000 uur |
| Ondersteunt Windows | Ja |
| Ondersteunt Linux | Ja |
| TBW-classificatie | 100 |
| Certificering | CE/FCC/BSMI/KC/RCM/UKCA |
| Energie | |
| Operating voltage | 3,3 V |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte | 42 mm |
| Diepte | 22 mm |
| Hoogte | 2,23 mm |
| Gewicht | 8 g |
| Eisen aan de omgeving | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 70 °C |
• Afbeeldingen van producten op de website kunnen verschillen van het werkelijke product.
• De gepubliceerde prijzen in de winkel kunnen worden gewijzigd en kunnen variëren op basis van marktomstandigheden en beschikbaarheid van de voorraad.



Hebt u vragen of hulp nodig? Wij helpen u graag.