

Vraag gratis offerte aan voor prijsinformatie. Binnen 1 werkdag ontvangt u een prijsopgave van een expert.
Supermicro Product ID: SYS-1027GR-72R2
Beschikbaar van maandag tot vrijdag, 09:00 - 17:30 uur
Supermicro SuperServer 1027GR-72R2. Chipset moederbord: Intel® C602, Processor socket: LGA 2011 (Socket R), Systeembus: 8 GT/s. Ondersteunde geheugen types: DDR3-SDRAM, Ondersteunend DIMM module capaciteiten: 1GB, 2GB, 4GB, 8GB, 16GB, 32GB, Maximum intern geheugen: 1 TB. Opslagschijf afmetingen ondersteund: 2.5", Ondersteunde types opslag-drives: HDD & SSD, Ondersteunde opslagstationinterfaces: Serial Attached SCSI (SAS)-2, SATA II, SATA III. On-board graphics adapter model: Nuvoton WPCM450. Ethernet interface type: Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden: 10,100,1000 Mbit/s, Koperen ethernetbekabelingstechnologie: 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
| Specificatie | Waarde |
|---|---|
| Processor | |
| Type processor | Nee |
| Chipset moederbord | Intel® C602 |
| Processor socket | LGA 2011 (Socket R) |
| Aantal ondersteunde processoren | 2 |
| Systeembus | 8 GT/s |
| Type systeembus | QuickPath Interconnect (QPI) |
| Maximale cache | 30 MB |
| Compatibele processors | Intel® Xeon®, Intel® Xeon Phi™ |
| Intel® Xeon series | E5-2600, Phi |
| Geheugen | |
| Aantal DIMM sloten | 16 |
| Ondersteunde geheugen types | DDR3-SDRAM |
| Ondersteunend DIMM module capaciteiten | 1GB, 2GB, 4GB, 8GB, 16GB, 32GB |
| Maximum intern geheugen | 1 TB |
| Maximum UDIMM geheugen | 512 GB |
| Maximum UDIMM geheugen | 128 GB |
| Ondersteunende RDIMM klok snelheden | 800,1066,1333,1600,1866 MHz |
| Geheugen form factor | 240-pin DIMM |
| Geheugen voltage | 1.35,1.5 V |
| Geheugenbus | 72 Bit |
| ECC | Ja |
| Non-ECC | Ja |
| Opslagmedia | |
| Aantal storage drives ondersteund | 8 |
| Hot-swap HDD bays | Ja |
| Opslagschijf afmetingen ondersteund | 2.5" |
| Ondersteunde types opslag-drives | HDD & SSD |
| Ondersteunde opslagstationinterfaces | Serial Attached SCSI (SAS)-2, SATA II, SATA III |
| Opslagcontroller | LSI SAS2208 |
| Soorten RAID | 0, 1, 5, 10 |
| Grafisch | |
| On-board graphics adapter model | Nuvoton WPCM450 |
| Netwerk | |
| Ethernet LAN | Ja |
| Ethernet interface type | Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
| Koperen ethernetbekabelingstechnologie | 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T |
| LAN controller | Intel® I350-AM2 |
| Poorten & interfaces | |
| Aantal USB 2.0-poorten | 2 |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
| VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
| Seriële poort(en) | 1 |
| Aantal SATA II connectors | 2 |
| Aantal SATA III connectors | 2 |
| Aantal SAS-poorten | 4 |
| Uitbreidingsmodules | |
| PCI Express slots versie | 3.0 |
| PCI Express x8 slots | 1 |
| PCI Express x16 slots | 3 |
| Kenmerken | |
| PC gezondheids monitor | CPU, Ventilator, LED, Temperatuur |
| Geïntegreerde BMC met IPMI | Ja |
| Backplanes ondersteund | Ja |
| Technische details | |
| Certificaten van naleving | RoHS |
| Processor speciale functies | |
| Intelligent Platform Management Interface (IPMI) support | Ja |
| BIOS | |
| BIOS type | EEPROM |
| Grootte BIOS-geheugen | 16 Mbit |
| ACPI version | 3.0 |
| Versie Desktop Management Interface (DMI) | 2.3 |
| Systeem Management BIOS (SMBIOS) versie | 2.7.1 |
| Plug and play | Ja |
| BIOS-functies | APM 1.2, PCI 2.3, Plug & Play, SMBIOS 2.7.1, UEFI |
| Design | |
| Type behuizing | Rack (1U) |
| Kleur van het product | Zwart |
| LED-indicatoren | Fan fail, HDD, LAN, Stroom |
| Aan/uitschakelaar | Ja |
| Reset button | Ja |
| Aantal ventilatoren | 10 ventilator(en) |
| Energie | |
| Netvoeding | 1600 W |
| Redundante voeding | Ja |
| Aantal geïnstalleerde redundante voedingen | 1 |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
| Stroom | 9.5 - 12.9 A |
| DC output stroom (+ 12 V) | 132 A |
| 80 PLUS certificatie | 80 PLUS Platinum |
| Eisen aan de omgeving | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 10 - 35 °C |
| Temperatuur bij opslag | -40 - 70 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 8 - 90 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 95 procent |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte | 437 mm |
| Diepte | 777 mm |
| Hoogte | 43 mm |
| Gewicht | 21,8 kg |
| Afmetingen voeding (BxDxH) | 73,5 x 265 x 40 mm |
• Afbeeldingen van producten op de website kunnen verschillen van het werkelijke product.
• De gepubliceerde prijzen in de winkel kunnen worden gewijzigd en kunnen variëren op basis van marktomstandigheden en beschikbaarheid van de voorraad.



Hebt u vragen of hulp nodig? Wij helpen u graag.