

Vraag gratis offerte aan voor prijsinformatie. Binnen 1 werkdag ontvangt u een prijsopgave van een expert.
Supermicro Product ID: MBD-C9Z390-PGW-O
Beschikbaar van maandag tot vrijdag, 09:00 - 17:30 uur
Supermicro MBD-C9Z390-PGW. Processorfabrikant: Intel, Processor socket: LGA 1151 (Socket H4), Compatibele processors: Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9. Ondersteunde geheugen types: DDR4-SDRAM, Maximum intern geheugen: 64 GB, Geheugen slots type: DIMM. Ondersteunde types opslag-drives: HDD & SSD, Soorten RAID: 0, 1, 5, 10. Ethernet interface type: 10 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet, Wi-Fi-standaarden: Wi-Fi 5 (802.11ac). Component voor: PC, Moederbord form factor: ATX, Moederbord chipset familie: Intel
| Specificatie | Waarde |
|---|---|
| Processor | |
| Processorfabrikant | Intel |
| Processor socket | LGA 1151 (Socket H4) |
| Compatibele processors | Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9 |
| Intel® Core i3/i5/i7/i9 series | i9-9xxx, i3-8xxx, i5-8xxx, i7-8xxx |
| Supported processor sockets | LGA 1151 (Socket H4) |
| Processor thermaal vermogen (max) | 95 W |
| Maximaal aantal PCI Express-lijnen | 40 |
| ECC ondersteund door processor | Nee |
| Geheugen | |
| Ondersteunde geheugen types | DDR4-SDRAM |
| Aantal geheugenslots | 4 |
| Geheugen slots type | DIMM |
| Geheugen kanaal | Dubbelkanaals |
| Geheugen voltage | 1.2 V |
| ECC-compatibiliteit | Niet-ECC |
| Intern geheugen | 64 GB |
| Supported memory clock speeds | 1600,1866,2133,2400,2666,3000,3200,3866,4000 MHz |
| Maximum intern geheugen | 64 GB |
| Ondersteunde geheugenmodule capaciteiten | 4GB, 8GB, 16GB |
| Niet gebufferd geheugen | Ja |
| Opslag-controllers | |
| Ondersteunde types opslag-drives | HDD & SSD |
| Soorten RAID | 0, 1, 5, 10 |
| Grafisch | |
| DirectX versie | 12.0 |
| Discrete grafische ondersteuning | Ja |
| Interne aansluitingen | |
| USB 2.0 aansluitingen | 1 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)-aansluitingen | 1 |
| USB 3.2-connectoren (3.1 Gen 2) | 1 |
| Aantal SATA III connectors | 6 |
| S/PDIF uitgang | Ja |
| Audioconnector | Ja |
| ATX Power connector (24-pin) | Ja |
| Aansluiting voor ventilator van voeding | Ja |
| Aansluiting voor CPU koeler | Ja |
| Aansluitingen voor behuizingsventilatoren | 3 |
| Chassis intrusion aansluiting | Ja |
| EPS power connector (8-pin) | Ja |
| COM aansluitingen | 1 |
| TPM connector | Ja |
| 12V vermogen-connector | Ja |
| RGB LED-aansluitrail | Ja |
| Aansluitingen achterzijde | |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 2 |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type A | 3 |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type C | 1 |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 2 |
| PS/2 poort(en) | 1 |
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
| HDMI versie | 2.0 |
| Aantal DisplayPorts | 2 |
| DisplayPort versie | 1.2 |
| S/PDIF-uitgang | Ja |
| WiFi-AP antenna jack | 1 |
| Netwerk | |
| Ethernet LAN | Ja |
| Ethernet interface type | 10 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet |
| Wifi | Ja |
| Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-versie | 5.0 |
| Kenmerken | |
| Chipset moederbord | Intel Z390 |
| Audiochip | Realtek ALC1220 |
| Audio-uitgangskanalen | 7.1 kanalen |
| PC gezondheids monitor | CPU, Temperatuur |
| Component voor | PC |
| Moederbord form factor | ATX |
| Moederbord chipset familie | Intel |
| Type stroombron | ATX |
| Waakhondfunctie | Ja |
| Auto power on-functie | Ja |
| Ondersteunt Windows | Windows 10, Windows 7 |
| Overclocking features | 140W TDP (normal is 95W) and overclock in the BIOS or with SuperBooster software. |
| Uitbreidingsmodules | |
| PCI Express x1 (Gen 3.x) slots | 1 |
| PCI Express x16 (Gen 3.x) slots | 4 |
| Aantal M.2 (M) slots | 2 |
| BIOS | |
| BIOS type | UEFI |
| Grootte BIOS-geheugen | 128 Mbit |
| ACPI version | 6.0 |
| Clear CMOS jumper | Ja |
| Clear CMOS knop | Ja |
| Plug and play | Ja |
| Versie Desktop Management Interface (DMI) | 3.0 |
| Systeem Management BIOS (SMBIOS) versie | 3.0 |
| Processor speciale functies | |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Intel® Rapid Storage Technology | Ja |
| Intel® Turbo Boost Technology | Ja |
| Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Ja |
| Thermal Monitoring Technologies | Ja |
| Intel® Extreme Memory Profile (XMP) | Ja |
| Intel® Optane™ Memory Ready | Ja |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte | 304,8 mm |
| Diepte | 244 mm |
| Inhoud van de verpakking | |
| Meegeleverde kabels | SATA |
| Gebruikershandleiding | Nee |
| Meegeleverde drivers | Ja |
| Meegeleverde software | SuperDoctor® V Watch Dog SUPERO Booster |
| Overige specificaties | |
| Dual Link DVI | Nee |
| Snelle installatiehandleiding | Ja |
| Ethernet LAN-connectoren | 2 |
| DualBIOS | Nee |
| Intel® vPro™ Platform Eligibility | Nee |
| Inclusief hulpprogramma's | Ja |
| Processorfamilie | Intel® Core™ i7 |
| Processorgeneratie | Intel® 8de generatie Core™ i7 |
| Thermal Design Power (TDP) | 140 W |
| Aantal Ultra M.2 (M) sleuven | 2 |
| Technische details | |
| Certificaten van naleving | RoHS |
• Afbeeldingen van producten op de website kunnen verschillen van het werkelijke product.
• De gepubliceerde prijzen in de winkel kunnen worden gewijzigd en kunnen variëren op basis van marktomstandigheden en beschikbaarheid van de voorraad.



Hebt u vragen of hulp nodig? Wij helpen u graag.