Vraag gratis offerte aan voor prijsinformatie. Binnen 1 werkdag ontvangt u een prijsopgave van een expert.
Supermicro Product ID: SYS-A22GA-NBRT
Beschikbaar van maandag tot vrijdag, 09:00 - 17:30 uur
Eigenschap | Specificatie |
---|---|
Product SKUs | SuperServer SYS-A22GA-NBRT SuperServer SYS-A22GA-NBRT-G1 Gold Series version with pre-configured components |
Motherboard | Super X14DBG-DAP |
Processor (CPU) | Dual Socket BR (LGA-7529) Intel® Xeon® 6900 series processors with P-cores |
Core Count | Up to 128C/256T; Up to 504MB Cache per CPU |
Note | Supports up to 500W TDP CPUs (Air Cooled) |
Max GPU Count | 8 onboard GPUs |
Supported GPU | NVIDIA SXM: HGX B200 8-GPU (180GB) |
CPU-GPU Interconnect | PCIe 5.0 x16 CPU-to-GPU Interconnect |
GPU-GPU Interconnect | NVIDIA® NVLink® with NVSwitch™ |
System Memory | 24 DIMM slots |
Max Memory (1DPC) | Up to 6TB 6400MT/s ECC DDR5 RDIMM Up to 6TB 8800MT/s ECC DDR5 MRDIMM |
Memory Voltage | 1.1V |
Chipset | System on Chip |
Network Connectivity | 2 RJ45 10GbE with Intel® X710 |
LAN | 1 RJ45 1 GbE Dedicated BMC LAN port |
USB | 2 USB 3.0 ports (rear) |
Video | 1 VGA port |
TPM | 1 TPM header |
BIOS | AMI 64MB UEFI |
Management | SuperCloud Composer®, Supermicro Server Manager (SSM), Super Diagnostics Offline (SDO), Supermicro Thin-Agent Service (TAS), SuperServer Automation Assistant (SAA) New! |
Power Configurations | Power-on mode for AC power recovery, ACPI Power Management |
Security | TPM 2.0, Silicon Root of Trust (NIST 800-193), Cryptographically Signed Firmware, Secure Boot, Secure Firmware Updates, Automatic Firmware Recovery, Supply Chain Security: Remote Attestation, Runtime BMC Protections, System Lockdown |
PC Health Monitoring | CPU (Monitors for CPU Cores, Chipset Voltages, Memory) |
Fans | Fans with tachometer monitoring, Status monitor for speed control, PWM fan connectors |
Temperature | Monitoring for CPU and chassis environment, Thermal Control for fan connectors |
Chassis Form Factor | 10U Rackmount |
Chassis Model | CSE-GP1001TS-R000NPF |
Dimensions | Height: 17.2" (438.8 mm) Width: 17.6" (449 mm) Depth: 33.2" (843.28 mm) |
Package | 25.2" (H) x 49.4" (W) x 27.3" (D) |
Weight | Gross: 341 lbs (155 kg), Net: 293 lbs (133 kg) |
Color | Silver |
Front Panel | LED: HDD activity, Network activity, System info (overheat/UID), UID Buttons: Power On/Off, UID/Reset |
Expansion Slots | 10 PCIe 5.0 x16 LP slots, 2 PCIe 5.0 x16 FHHL slots |
Drive Bays | 10 front hot-swap 2.5" PCIe 5.0 x4 NVMe |
M.2 | 2 M.2 PCIe 4.0 x4 NVMe (M-key 2280/22110) |
System Cooling | 15x 80x80x80mm fans, 4x 60x60x56mm fans, 1 Air Shroud |
Power Supply | 6x 5250W Redundant (3+3) Titanium Level (96%) |
PSU Dimension | 106.5 x 82.1 x 245.3 mm |
PSU Input | 5250W: 200-240Vac / 50-60Hz |
Operating Environment | 10°C to 35°C (operation), -40°C to 70°C (non-operation) |
Relative Humidity | 8% to 90% (operating, non-condensing) 5% to 95% (non-operating, non-condensing) |
Certification | Titanium Level, RoHS |
• Afbeeldingen van producten op de website kunnen verschillen van het werkelijke product.
• De gepubliceerde prijzen in de winkel kunnen worden gewijzigd en kunnen variëren op basis van marktomstandigheden en beschikbaarheid van de voorraad.