Vraag gratis offerte aan voor prijsinformatie. Binnen 1 werkdag ontvangt u een prijsopgave van een expert.
Qnap Product ID: TS-1673AU-RP-16G
Beschikbaar van maandag tot vrijdag, 09:00 - 17:30 uur
QNAP TS-1673AU-RP-16G. Soort: NAS. Type behuizing: Rack (3U). Apparaatklasse: Kleine & middelgrote bedrijven. Processorfamilie: Ryzen Embedded, Processormodel: V1500B, Frequentie van processor: 2,2 GHz. Intern geheugen: 16 GB, Intern geheugentype: DDR4. Totale geïnstalleerde opslagcapaciteit: 0 TB. Inclusief besturingssysteem: QNAP QTS
| Specificatie | Waarde |
|---|---|
| Opslagmedia | |
| Capaciteit opslag-drive | 0 GB |
| Ondersteunde opslagstationinterfaces | SATA II, SATA III |
| Opslagschijf afmetingen ondersteund | 2.5,3.5" |
| RAID support | Ja |
| Soorten RAID | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, JBOD |
| Online RAID-migratie | Ja |
| Online RAID-uitbreiding | Ja |
| Herbouwen RAID | Ja |
| Hot-swap drive bays | Ja |
| Ondersteunde bestandsystemen | FAT32, HFS+, NTFS, ext3, ext4 |
| Opslagdrives geïnstalleerd | Ja |
| Totale geïnstalleerde opslagcapaciteit | 0 TB |
| Aantal storage drives ondersteund | 16 |
| Geïnstalleerde opslag-drive | Nee |
| Ondersteunde types opslag-drives | HDD & SSD |
| Scannen op beschadigd blokken | Ja |
| Processor | |
| Processorfabrikant | AMD |
| Processorgeneratie | AMD Ryzen Embedded V1000 Series |
| Processorfamilie | Ryzen Embedded |
| Processormodel | V1500B |
| Frequentie van processor | 2,2 GHz |
| Aantal processorkernen | 4 |
| Processor aantal threads | 8 |
| Geïnstalleerde processorcache | 2 MB |
| L3 cache | 4 MB |
| On-board graphics adapter model | Niet beschikbaar |
| Geheugen | |
| Intern geheugen | 16 GB |
| Intern geheugentype | DDR4 |
| Ondersteund maximum RAM | 32 GB |
| Geheugenslots | 2 |
| Geheugen form factor | UDIMM |
| Flash memory | 5000 MB |
| Netwerk | |
| Ethernet LAN | Ja |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000,2500 Mbit/s |
| DHCP client | Ja |
| DHCP server | Ja |
| Jumbo Frames ondersteuning | Ja |
| iSCSI support | Ja |
| Dynamic DNS (DDNS) | Ja |
| Poorten & interfaces | |
| USB-poort | Ja |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 1 |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type A | 1 |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type C | 2 |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 2 |
| Design | |
| Type behuizing | Rack (3U) |
| Type koeling | Actief |
| Kleur van het product | Zwart, Grijs |
| Aantal ventilatoren | 3 ventilator(en) |
| Ventilator diameter | 8 cm |
| LED-indicatoren | HDD, LAN, Stroom, Status, USB |
| Prestatie | |
| Soort | NAS |
| Apparaatklasse | Kleine & middelgrote bedrijven |
| Backup-functie | Ja |
| Back-up-eigenschappen | Cloud, iSCSI LUN |
| Waarschuwingssignaal | Ja |
| Ondersteunt meerdere talen | Ja |
| Ondersteuning van derden | Ja |
| Snap shot | Ja |
| Web-gebaseerd management | Ja |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 256-bit AES, FIPS 140-2, HTTPS, SNMPv3, SSH, SSL/TLS |
| Access Control List (ACL) | Ja |
| Reset button | Ja |
| Aan/uitschakelaar | Ja |
| Ingebouwde iTunes-server | Ja |
| Ingebouwde ftp-server | Ja |
| Ondersteunde browser | Apple Safari 7+, Google Chrome, Microsoft Internet Explorer 10+, Mozilla Firefox |
| Systeemlog | Ja |
| Hot-spare | Ja |
| S.M.A.R.T. support | Ja |
| Gedeelde map | CIFS/SMB |
| Universal Plug and Play ( UPnP ) | Ja |
| Software | |
| Inclusief besturingssysteem | QNAP QTS |
| Operating systeem versie | 5,0,0 |
| Ondersteunt Windows | Windows 10, Windows 7, Windows 8 |
| Ondersteunt Linux | Ja |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina |
| Ondersteunde server operating systems | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016, Windows Server 2016 x64, Windows Server 2019 |
| Andere ondersteundende systemen | Solaris 10 |
| Energie | |
| Vermogenstoevoer locatie | Ingebouwd |
| Capaciteit voedingsunit (PSU) | 550 W |
| Aantal voedingen | 2 |
| Stroomverbruik (typisch) | 97,34 W |
| Slaapstand | 47,75 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
| Fan voltage | 12 V |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte | 482 mm |
| Diepte | 425 mm |
| Hoogte | 132 mm |
| Gewicht | 12 kg |
| Gewicht verpakking | 17,1 kg |
| Inhoud van de verpakking | |
| Meegeleverde kabels | AC, LAN (RJ-45) |
| Aantal schroeven | 64 |
| Eisen aan de omgeving | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 5 - 95 procent |
| Temperatuur bij opslag | -20 - 70 °C |
| Logistieke gegevens | |
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 84714100 |
• Afbeeldingen van producten op de website kunnen verschillen van het werkelijke product.
• De gepubliceerde prijzen in de winkel kunnen worden gewijzigd en kunnen variëren op basis van marktomstandigheden en beschikbaarheid van de voorraad.



Hebt u vragen of hulp nodig? Wij helpen u graag.