Vraag gratis offerte aan voor prijsinformatie. Binnen 1 werkdag ontvangt u een prijsopgave van een expert.
Panduit Product ID: U02N12V
Beschikbaar van maandag tot vrijdag, 09:00 - 17:30 uur
Panduit SmartZone. UPS-topologie: Dubbele conversie (online), Output power capacity: 2 kVA, Uitgangsvermogen: 2000 W. Stopcontacttypes: NEMA 5–20R, Stekker: NEMA 5-20R, Aantal AC uitgangen: 8 AC-uitgang(en). Batterijtechnologie: Sealed Lead Acid (VRLA), Batterij capaciteit: 9 Ah, Accu/Batterij voltage: 48 V. Vormfactor: Rackmontage/toren, Kleur van het product: Zwart, Rekcapaciteit uitgebreide batterijmodule: 2U. Certificaten van naleving: CE, REACH, RoHS
| Specificatie | Waarde |
|---|---|
| Kenmerken | |
| UPS-topologie | Dubbele conversie (online) |
| Output power capacity | 2 kVA |
| Uitgangsvermogen | 2000 W |
| Golfvorm | Zuivere sinus |
| Ingang operation voltage (min) | 220 V |
| Ingang operation voltage (max) | 240 V |
| Frequentie | 40 - 70 Hz |
| Uitgang operation voltage (min) | 220 V |
| Uitgang operation voltage (max) | 240 V |
| Output frequentie | 50/60 Hz |
| Automatic Voltage Regulation (AVR) | Ja |
| Stroom (max.) | 2 A |
| Warmtedissipatie | 593 BTU/h |
| Aantal input fases | 1 |
| Aantal output fases | 1 |
| Efficiëntie (On-line modus) | 92 procent |
| Efficiëntie (ECO-modus) | 96 procent |
| Input vermogensfactor | 0,98 |
| Output vermogensfactor | 1 |
| Crest factor | 3:1 |
| ECO mode | Ja |
| Emergency Power Off (EPO) | Ja |
| Output voltage THD | 5 procent |
| Geluidsniveau | 55 dB |
| Spanningsbeveiliging | Ja |
| Poorten & interfaces | |
| Stopcontacttypes | NEMA 5–20R |
| Stekker | NEMA 5-20R |
| Aantal AC uitgangen | 8 AC-uitgang(en) |
| USB-poort | Ja |
| Seriële interface | Ja |
| Soort serieële aansluiting | RJ-45, RS-232, RS-485 |
| RS-232 port | 1 |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 3 |
| Accu/Batterij | |
| Batterijtechnologie | Sealed Lead Acid (VRLA) |
| Batterij capaciteit | 9 Ah |
| Accu/Batterij voltage | 48 V |
| Aantal batterijcellen | 4 |
| Typische backup tijd op volledige lading | 8 min |
| Typische backup tijd op halve lading | 17 min |
| Acculevensduur (max) | 5 jaar |
| Accu/Batterij oplaadtijd | 6 uur |
| Laadstroom | 2 A |
| Hot-swap batterij | Ja |
| Koude start | Ja |
| Vervangings-batterij cartridge | UVC048 |
| Design | |
| Vormfactor | Rackmontage/toren |
| Rekcapaciteit uitgebreide batterijmodule | 2U |
| Snoerlengte | 1,8 m |
| Type koeling | Actief |
| Ingebouwde ventilator | Ja |
| Kleur van het product | Zwart |
| Soort bediening | Knoppen |
| Type beeldscherm | LCD + LED |
| Internationale veiligheidscode (IP) | IP20 |
| Eisen aan de omgeving | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Temperatuur bij opslag | -25 - 55 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 0 - 95 procent |
| Hoogte, in bedrijf | 0 - 3000 m |
| Certificaten | |
| Certificaten van naleving | CE, REACH, RoHS |
| Duurzaamheid | |
| Naleving van duurzaamheid | Ja |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, UL ECOLOGO |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte | 440 mm |
| Diepte | 460 mm |
| Hoogte | 86,5 mm |
| Gewicht | 21,3 kg |
| Verpakking | |
| Breedte verpakking | 555 mm |
| Diepte verpakking | 590 mm |
| Hoogte verpakking | 202 mm |
| Gewicht verpakking | 27,6 kg |
• Afbeeldingen van producten op de website kunnen verschillen van het werkelijke product.
• De gepubliceerde prijzen in de winkel kunnen worden gewijzigd en kunnen variëren op basis van marktomstandigheden en beschikbaarheid van de voorraad.



Hebt u vragen of hulp nodig? Wij helpen u graag.