Vraag gratis offerte aan voor prijsinformatie. Binnen 1 werkdag ontvangt u een prijsopgave van een expert.
Panduit Product ID: U10N32V
Beschikbaar van maandag tot vrijdag, 09:00 - 17:30 uur
Panduit SmartZone. UPS-topologie: Dubbele conversie (online), Output power capacity: 10 kVA, Uitgangsvermogen: 10000 W. Batterijtechnologie: Sealed Lead Acid (VRLA), Batterij capaciteit: 9 Ah, Accu/Batterij voltage: 480 V. Vormfactor: Rackmontage/toren, Kleur van het product: Zwart, Type koeling: Actief. Certificaten van naleving: CE, REACH, RoHS. Duurzaamheidscertificaten: ENERGY STAR, UL ECOLOGO
| Specificatie | Waarde |
|---|---|
| Kenmerken | |
| UPS-topologie | Dubbele conversie (online) |
| Output power capacity | 10 kVA |
| Uitgangsvermogen | 10000 W |
| Golfvorm | Zuivere sinus |
| Ingang operation voltage (min) | 380 V |
| Ingang operation voltage (max) | 400 V |
| Frequentie | 40/70 Hz |
| Uitgang operation voltage (min) | 380 V |
| Uitgang operation voltage (max) | 400 V |
| Output frequentie | 50/60 Hz |
| Automatic Voltage Regulation (AVR) | Ja |
| Stroom (max.) | 12 A |
| Warmtedissipatie | 1607 BTU/h |
| Aantal input fases | 3 |
| Aantal output fases | 3 |
| Efficiëntie (On-line modus) | 95,5 procent |
| Efficiëntie (ECO-modus) | 98 procent |
| Input vermogensfactor | 0,99 |
| Output vermogensfactor | 1 |
| ECO mode | Ja |
| Emergency Power Off (EPO) | Ja |
| Output voltage THD | 5 procent |
| Geluidsniveau | 58 dB |
| Spanningsbeveiliging | Ja |
| Accu/Batterij | |
| Batterijtechnologie | Sealed Lead Acid (VRLA) |
| Batterij capaciteit | 9 Ah |
| Accu/Batterij voltage | 480 V |
| Typische backup tijd op volledige lading | 18 min |
| Typische backup tijd op halve lading | 36 min |
| Acculevensduur (max) | 5 jaar |
| Accu/Batterij oplaadtijd | 5 uur |
| Laadstroom | 12 A |
| Hot-swap batterij | Ja |
| Koude start | Ja |
| Vervangings-batterij cartridge | UVD480 |
| Design | |
| Vormfactor | Rackmontage/toren |
| Type koeling | Actief |
| Ingebouwde ventilator | Ja |
| Kleur van het product | Zwart |
| Soort bediening | Knoppen, Touch |
| Type beeldscherm | LCD + LED |
| Internationale veiligheidscode (IP) | IP20 |
| Eisen aan de omgeving | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Temperatuur bij opslag | -25 - 55 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 0 - 95 procent |
| Hoogte, in bedrijf | 0 - 3000 m |
| Certificaten | |
| Certificaten van naleving | CE, REACH, RoHS |
| Duurzaamheid | |
| Naleving van duurzaamheid | Ja |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, UL ECOLOGO |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte | 440 mm |
| Diepte | 660 mm |
| Hoogte | 131 mm |
| Gewicht | 180 kg |
| Batterijbreedte | 44,3 cm |
| Batterijdiepte | 89,6 cm |
| Batterijhoogte | 17,5 cm |
| Verpakking | |
| Breedte verpakking | 770 mm |
| Diepte verpakking | 1060 mm |
| Gewicht verpakking | 220 kg |
• Afbeeldingen van producten op de website kunnen verschillen van het werkelijke product.
• De gepubliceerde prijzen in de winkel kunnen worden gewijzigd en kunnen variëren op basis van marktomstandigheden en beschikbaarheid van de voorraad.



Hebt u vragen of hulp nodig? Wij helpen u graag.