Vraag gratis offerte aan voor prijsinformatie. Binnen 1 werkdag ontvangt u een prijsopgave van een expert.
Panduit Product ID: U10N12V
Beschikbaar van maandag tot vrijdag, 09:00 - 17:30 uur
Panduit SmartZone. UPS-topologie: Dubbele conversie (online), Output power capacity: 10 kVA, Uitgangsvermogen: 10000 W. Aantal AC uitgangen: 4 AC-uitgang(en), Soort serieële aansluiting: RS-232. Batterijtechnologie: Sealed Lead Acid (VRLA), Batterij capaciteit: 9 Ah, Accu/Batterij voltage: 240 V. Vormfactor: Rackmontage/toren, Kleur van het product: Zwart, Rackcapaciteit: 6U. Certificaten van naleving: CE, REACH, RoHS
| Specificatie | Waarde |
|---|---|
| Kenmerken | |
| UPS-topologie | Dubbele conversie (online) |
| Output power capacity | 10 kVA |
| Uitgangsvermogen | 10000 W |
| Golfvorm | Zuivere sinus |
| Ingang operation voltage (min) | 220 V |
| Ingang operation voltage (max) | 240 V |
| Frequentie | 40 - 70 Hz |
| Uitgang operation voltage (min) | 220 V |
| Uitgang operation voltage (max) | 240 V |
| Output frequentie | 50/60 Hz |
| Automatic Voltage Regulation (AVR) | Ja |
| Stroom (max.) | 10 A |
| Warmtedissipatie | 1795 BTU/h |
| Aantal input fases | 1 |
| Aantal output fases | 1 |
| Efficiëntie (On-line modus) | 95 procent |
| Efficiëntie (ECO-modus) | 98 procent |
| Input vermogensfactor | 0,99 |
| Output vermogensfactor | 1 |
| Crest factor | 3:1 |
| ECO mode | Ja |
| Emergency Power Off (EPO) | Ja |
| Output voltage THD | 5 procent |
| Geluidsniveau | 55 dB |
| Spanningsbeveiliging | Ja |
| Poorten & interfaces | |
| Aantal AC uitgangen | 4 AC-uitgang(en) |
| USB-poort | Ja |
| Seriële interface | Ja |
| Soort serieële aansluiting | RS-232 |
| RS-232 port | 1 |
| Accu/Batterij | |
| Batterijtechnologie | Sealed Lead Acid (VRLA) |
| Batterij capaciteit | 9 Ah |
| Accu/Batterij voltage | 240 V |
| Aantal batterijcellen | 20 |
| Typische backup tijd op volledige lading | 9 min |
| Typische backup tijd op halve lading | 18 min |
| Acculevensduur (max) | 6 jaar |
| Accu/Batterij oplaadtijd | 5 uur |
| Laadstroom | 10 A |
| Hot-swap batterij | Ja |
| Koude start | Ja |
| Design | |
| Vormfactor | Rackmontage/toren |
| Rackcapaciteit | 6U |
| Type koeling | Actief |
| Ingebouwde ventilator | Ja |
| Kleur van het product | Zwart |
| Soort bediening | Knoppen, Touch |
| Type beeldscherm | LCD + LED |
| Internationale veiligheidscode (IP) | IP20 |
| Eisen aan de omgeving | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Temperatuur bij opslag | -25 - 55 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 0 - 95 procent |
| Hoogte, in bedrijf | 0 - 3000 m |
| Certificaten | |
| Certificaten van naleving | CE, REACH, RoHS |
| Duurzaamheid | |
| Naleving van duurzaamheid | Ja |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, UL ECOLOGO |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte | 440 mm |
| Diepte | 666 mm |
| Hoogte | 131 mm |
| Gewicht | 103 kg |
| Batterijbreedte | 44 cm |
| Batterijdiepte | 66,6 cm |
| Batterijhoogte | 13,1 cm |
| Verpakking | |
| Breedte verpakking | 565 mm |
| Diepte verpakking | 865 mm |
| Gewicht verpakking | 118 kg |
• Afbeeldingen van producten op de website kunnen verschillen van het werkelijke product.
• De gepubliceerde prijzen in de winkel kunnen worden gewijzigd en kunnen variëren op basis van marktomstandigheden en beschikbaarheid van de voorraad.



Hebt u vragen of hulp nodig? Wij helpen u graag.