Vraag gratis offerte aan voor prijsinformatie. Binnen 1 werkdag ontvangt u een prijsopgave van een expert.
Lenovo Product ID: 4XB7A90888
Beschikbaar van maandag tot vrijdag, 09:00 - 17:30 uur
Lenovo 4XB7A90888. SSD capaciteit: 480 GB, SSD-vormfactor: 3.5", Leessnelheid: 480 MB/s, Schrijfsnelheid: 320 MB/s, Overdrachtssnelheid: 6 Gbit/s, Component voor: Server/werkplaats
| Specificatie | Waarde |
|---|---|
| Kenmerken | |
| SSD capaciteit | 480 GB |
| SSD-vormfactor | 3.5" |
| Interface | SATA III |
| NVMe | Nee |
| Component voor | Server/werkplaats |
| Hardware encryptie | Nee |
| Overdrachtssnelheid | 6 Gbit/s |
| Leessnelheid | 480 MB/s |
| Schrijfsnelheid | 320 MB/s |
| Random read (4KB) | 71000 IOPS |
| Random write (4KB) | 15000 IOPS |
| Uncorrectable Bit Error Rate (UBER) | < 1 per 10^17 bits read |
| Mean time between failures (MTBF) | 2000000 uur |
| Eisen aan de omgeving | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 70 °C |
| Temperatuur bij opslag | -40 - 85 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 5 - 95 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 95 procent |
| Trillingen bij opslag | 20 G |
| Schokbestendigheid (buiten gebruik) | 1500 G |
| Maximale hoogte, in gebruik | 3050 m |
• Afbeeldingen van producten op de website kunnen verschillen van het werkelijke product.
• De gepubliceerde prijzen in de winkel kunnen worden gewijzigd en kunnen variëren op basis van marktomstandigheden en beschikbaarheid van de voorraad.



Hebt u vragen of hulp nodig? Wij helpen u graag.