Vraag gratis offerte aan voor prijsinformatie. Binnen 1 werkdag ontvangt u een prijsopgave van een expert.
KIOXIA Product ID: KXD8DRJJ1T92
Beschikbaar van maandag tot vrijdag, 09:00 - 17:30 uur
Kioxia KXD8DRJJ1T92. SSD capaciteit: 1,92 TB, SSD-vormfactor: E1.S, Overdrachtssnelheid: 64 Gbit/s, Component voor: PC
| Specificatie | Waarde |
|---|---|
| Kenmerken | |
| NVMe versie | 2.0 |
| SSD capaciteit | 1,92 TB |
| SSD-vormfactor | E1.S |
| Interface | PCI Express 5.0 |
| NVMe | Ja |
| Type geheugen | BiCS FLASH TLC |
| Component voor | PC |
| Hardware encryptie | Ja |
| Overdrachtssnelheid | 64 Gbit/s |
| Random read (4KB) | 1700000 IOPS |
| Random write (4KB) | 100000 IOPS |
| Sequentiële leessnelheid (ATTO) | 7200 MB/s |
| Sequentiële schrijfsnelheid (ATTO) | 3100 MB/s |
| Mean time between failures (MTBF) | 2500000 uur |
| Drive writes per dag (DWPD) | 1 |
| Energie | |
| Vermogensverbruik (max) | 17 W |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte | 33 mm |
| Diepte | 118 mm |
| Hoogte | 15 mm |
| Gewicht | 95 g |
| Eisen aan de omgeving | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 75 °C |
| Temperatuur bij opslag | -40 - 85 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 5 - 95 procent |
| Trillingen, in bedrijf | 1,24 G |
| Schokbestendigheid | 700 G |
• Afbeeldingen van producten op de website kunnen verschillen van het werkelijke product.
• De gepubliceerde prijzen in de winkel kunnen worden gewijzigd en kunnen variëren op basis van marktomstandigheden en beschikbaarheid van de voorraad.



Hebt u vragen of hulp nodig? Wij helpen u graag.