Vraag gratis offerte aan voor prijsinformatie. Binnen 1 werkdag ontvangt u een prijsopgave van een expert.
KIOXIA Product ID: KXD6CRJJ3T84
Beschikbaar van maandag tot vrijdag, 09:00 - 17:30 uur
Kioxia XD6. SSD capaciteit: 3,84 TB, SSD-vormfactor: E1.S, Leessnelheid: 6500 MB/s, Schrijfsnelheid: 2350 MB/s, Component voor: Server/werkplaats
| Specificatie | Waarde |
|---|---|
| Kenmerken | |
| NVMe versie | 1.3c |
| SSD capaciteit | 3,84 TB |
| SSD-vormfactor | E1.S |
| Interface | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja |
| Type geheugen | BiCS FLASH TLC |
| Component voor | Server/werkplaats |
| Leessnelheid | 6500 MB/s |
| Schrijfsnelheid | 2350 MB/s |
| Random read (4KB) | 880000 IOPS |
| Random write (4KB) | 90000 IOPS |
| Energie | |
| Operating voltage | 12 V |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte | 33,8 mm |
| Diepte | 118,8 mm |
| Hoogte | 9,5 mm |
| Gewicht | 75 g |
| Eisen aan de omgeving | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 70 °C |
| Temperatuur bij opslag | -40 - 85 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 90 procent |
| Trillingen, in bedrijf | 2,17 G |
| Trillingen bij opslag | 3,08 G |
| Schokbestendigheid | 1000 G |
• Afbeeldingen van producten op de website kunnen verschillen van het werkelijke product.
• De gepubliceerde prijzen in de winkel kunnen worden gewijzigd en kunnen variëren op basis van marktomstandigheden en beschikbaarheid van de voorraad.



Hebt u vragen of hulp nodig? Wij helpen u graag.