Vraag gratis offerte aan voor prijsinformatie. Binnen 1 werkdag ontvangt u een prijsopgave van een expert.
Intel Product ID: SSDPE21K015TA01
Beschikbaar van maandag tot vrijdag, 09:00 - 17:30 uur
Intel SSDPE21K015TA01. SSD capaciteit: 1,5 TB, SSD-vormfactor: U.2, Component voor: Server/werkplaats
| Specificatie | Waarde |
|---|---|
| Kenmerken | |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 256-bit AES |
| SSD capaciteit | 1,5 TB |
| SSD-vormfactor | U.2 |
| Interface | PCI Express 3.0 |
| NVMe | Ja |
| Type geheugen | 3D XPoint |
| Component voor | Server/werkplaats |
| Hardware encryptie | Ja |
| Random lezen (100% span) | 550000 IOPS |
| Random schrijven (100% span) | 550000 IOPS |
| Leeslatentie | 10 µs |
| Schrijflatentie | 10 µs |
| Lithografie | 20 nm |
| PCI Express interface data lanes | x4 |
| End-to-End Data Protection | Ja |
| Enhanced Power Loss Data Protection technology | Ja |
| SSD temperatuur bewaking | Ja |
| Temperatuurbewaking en -registratie | Ja |
| Uncorrectable Bit Error Rate (UBER) | < 1 per 10^17 bits read |
| Mean time between failures (MTBF) | 2000000 uur |
| Ondersteunt Windows | Ja |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Ja |
| Ondersteunt Linux | Ja |
| Marktsegment | Server |
| SSD usage tagging | Datacenter |
| SSD ARK ID | 97155 |
| Energie | |
| Stroomverbruik (idle) | 7 W |
| Brand-specifieke functies | |
| Intel® Optane™ | Ja |
| Intel® High Endurance Technology (HET) | Ja |
| Intel® Rapid Start Technology | Nee |
| Intel® Remote Secure Erase | Nee |
| Intel® Smart Response Technology | Nee |
| Versie Intel® Smart Response Technology | 0,00 |
| Gewicht en omvang | |
| Hoogte | 15 mm |
| Eisen aan de omgeving | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 70 °C |
| Minimum operationele temperatuur | 0 °C |
| Maximale temperatuur (in bedrijf) | 70 °C |
| Trillingen, in bedrijf | 2,17 G |
| Trillingen bij opslag | 3,13 G |
| Schokbestendigheid | 1000 G |
| Schokbestendigheid (buiten gebruik) | 1000 G |
| Schok in/buiten gebruik | 1000 G/0.5 msec |
| Overige specificaties | |
| Kleur van het product | Zwart |
| Doelgroep | Artificial Intelligence, Cloud Computing, High Performance Computing |
| Stroomverbruik (indien actief) | 18 W |
| Capaciteit drive | 1,5 TB |
| Lanceringsdatum | Q3'18 |
| URL productsamenvatting | https://www.intel.com/content/www/us/en/solid-state-drives/optane-ssd-dc-p4800x-brief.html |
| SSD-uithoudingsrating | 164 PBW |
| SSD-hardwarecodering | AES 256 bit |
| SSD-stroomverbruik (actief) | 18 |
| Processorfamilie | Intel Optane DC SSD |
| SSD-stroomverbruik (inactief) | 7 |
| SSD-schok | 1000 G/0.5 msec |
| Sequentiële leessnelheid | 2500 MB/s |
| Sequentiële schrijfsnelheid | 2200 MB/s |
| Status | Launched |
| Laatste wijziging | 63903513 |
| Versie Intel Rapid Start Technology | 0,00 |
| Remote Secure Erase (RSE)-technologie-versie | 0,00 |
| Productfamilie | Datacenter SSD |
| Productserie | Intel® Optane™ SSD DC P4800X Series |
| Productcodenaam | Cold Stream |
| Logistieke gegevens | |
| Export Control Classification Number (ECCN) | 5A992C |
| Commodity Classification Automated Tracking System (CCATS) | G149950 |
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 84717070 |
• Afbeeldingen van producten op de website kunnen verschillen van het werkelijke product.
• De gepubliceerde prijzen in de winkel kunnen worden gewijzigd en kunnen variëren op basis van marktomstandigheden en beschikbaarheid van de voorraad.



Hebt u vragen of hulp nodig? Wij helpen u graag.