

Vraag gratis offerte aan voor prijsinformatie. Binnen 1 werkdag ontvangt u een prijsopgave van een expert.
Huawei Product ID: 50086827-001
Beschikbaar van maandag tot vrijdag, 09:00 - 17:30 uur
Huawei AirEngine 6776-56TP. 2,4 GHz, 5 GHz, Maximale overdrachtssnelheid van gegevens: 7890 Mbit/s. Ondersteunde beveiligingsalgoritmen: WAPI, WEP, WPA2-PSK, WPA3-SAE. Power over Ethernet (PoE). Kleur van het product: Wit
| Specificatie | Waarde |
|---|---|
| Kenmerken | |
| 2,4 GHz | Ja |
| 5 GHz | Ja |
| Maximale overdrachtssnelheid van gegevens | 7890 Mbit/s |
| Netwerkstandaard | IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
| Aantal gebruikers | 256 gebruiker(s) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-versie | 5.2 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
| Automatisch scannen kanalen | Ja |
| Duplex-modus automatisch onderhandelen | Ja |
| Tunnel doorsturen | Ja |
| Auto MDI/MDI-X | Ja |
| MIMO | Ja |
| MIMO-type | Multi User MIMO |
| Fit AP-modusfuncties | AC dual-link backup, AC unified management & maintenance, Unified authentication on the AC |
| Wifi Multimedia (WMM)/(WME) | Ja |
| WLAN-kanaalfuncties | WLAN-kanaalbeheer, WLAN-kanaal snelheidsaanpassing |
| VLAN=ondersteuning | Ja |
| Virtuele LAN-functies | SSID-based VLAN assignment |
| Adaptieve bandbreedtebeheer | Ja |
| Bandbreedteaansturing | Ja |
| Maximal-Ratio Combining (MRC) | Ja |
| Cyclic Delay Diversity (CDD) | Ja |
| Cyclic Shift Diversity (CSD) | Ja |
| Dynamic Frequency Selection (DFS) | Ja |
| Quality of Service (QoS) | Ja |
| Korte Wachtinterval (GI) | 20, 40, 80, 160 MHz |
| BeamForming | Ja |
| Beveiliging | |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | WAPI, WEP, WPA2-PSK, WPA3-SAE |
| Aantal SSID-ondersteuningen | 16 |
| DHCP snooping | Ja |
| Draadloze indringerdetectiesysteem (WIDS) | Ja |
| Access Control List (ACL) | Ja |
| Zwarte lijst (blacklist) | Ja |
| Toegestane adressen (whitelist) | Ja |
| Protocollen | |
| DHCP client | Ja |
| IPv4- & IPv6-functies | IPv4/IPv6 access-control list (ACL) |
| Beheerfuncties | |
| Web-gebaseerd management | Ja |
| Poorten & interfaces | |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 2 |
| Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
| Aansluiting voor netstroomadapter | Ja |
| Energie | |
| Power over Ethernet (PoE) | Ja |
| Design | |
| Plaatsing | Plafond, Muur |
| Kleur van het product | Wit |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| LED-indicatoren | Ja |
| Antenne | |
| Soort antenne | Intern |
| Antenne versterkingsniveau (max) | 4 dBi |
| Prestatie | |
| Intern geheugen | 512 MB |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte | 220 mm |
| Hoogte | 45 mm |
| Verpakking | |
| Gewicht verpakking | 1,55 kg |
| Eisen aan de omgeving | |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 5 - 95 procent |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | -10 - 50 °C |
| Temperatuur bij opslag | -40 - 70 °C |
| Hoogte, in bedrijf | -60 - 5000 m |
• Afbeeldingen van producten op de website kunnen verschillen van het werkelijke product.
• De gepubliceerde prijzen in de winkel kunnen worden gewijzigd en kunnen variëren op basis van marktomstandigheden en beschikbaarheid van de voorraad.



Hebt u vragen of hulp nodig? Wij helpen u graag.