

Vraag gratis offerte aan voor prijsinformatie. Binnen 1 werkdag ontvangt u een prijsopgave van een expert.
Huawei Product ID: 02354VCC
Beschikbaar van maandag tot vrijdag, 09:00 - 17:30 uur
Huawei CloudEngine S5731-S24UN4X2Q. Switch type: Managed, Switch-laag: L3. Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten: 2.5G Ethernet (100/1000/2500), Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten: 24. Type schakelende optische module: 40 Gigabit Ethernet. Aantal USB 2.0-poorten: 1, Console port: RJ-45. MAC-adrestabel: 64000 entries, Switchingcapaciteit: 360 Gbit/s. DC voltage input: 48 - 60 V. Netstekker: AC-in-aansluiting. Power over Ethernet (PoE). Rack-montage, Vormfactor: 1U
| Specificatie | Waarde |
|---|---|
| Beheerfuncties | |
| Switch type | Managed |
| Switch-laag | L3 |
| Quality of Service (QoS) | Ja |
| Web-gebaseerd management | Ja |
| Cloud-beheerd | Ja |
| ARP-inspectie | Ja |
| Lokaal-nummerportabiliteit (LNP) ondersteuning | Ja |
| Virtual Clustered Multiprocessing (vCMP) ondersteuning | Ja |
| Packet Conservation Algorithm voor Internet (iPCA) technologie | Ja |
| NetStream | Ja |
| Poorten & interfaces | |
| Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten | 24 |
| Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten | 2.5G Ethernet (100/1000/2500) |
| Aantal 2.5G Ethernet (koper)poorten | 24 |
| Aantal moduleslots SPF+ | 4 |
| Fibre channel-poorten | 6 |
| Vezel-optische connector | QSFP, SFP+ |
| Console port | RJ-45 |
| Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
| Netstekker | AC-in-aansluiting |
| Netwerk | |
| 10G support | Nee |
| Koperen ethernetbekabelingstechnologie | 1000BASE-T, 2500BASE-T |
| IP routing | Ja |
| Op beleid gebaseerde routering | Ja |
| Rate limiting | Ja |
| Spanning tree protocol | Ja |
| MAC-adres zelflerende functie | Ja |
| MAC-adres zelfverouderende functie | Ja |
| Ethernet Ring Protection Switching (ERPS) | Ja |
| Smart Ethernet Protection (SEP) technologie | Ja |
| Multiprotocol Label Switching (MPLS) | Ja |
| RRPP-ringtopologie | Ja |
| VLAN=ondersteuning | Ja |
| Virtuele LAN-functies | IP subnet–based VLAN, Interface-based VLAN, MAC address-based VLAN, Multiple VXLAN (MUX VLAN), Policy-based VLAN, Protocol-based VLAN, VLAN Identifier ( VLAN ID), Voice VLAN |
| Aantal VLANs | 4094 |
| Type VLAN-toewijzing | N:1 VLAN-toewijzing |
| Optische vezel | |
| Type schakelende optische module | 40 Gigabit Ethernet |
| Data-uitwisseling | |
| Switchingcapaciteit | 360 Gbit/s |
| Verzending snelheid | 125 Mpps |
| MAC-adrestabel | 64000 entries |
| Statische route | Ja |
| Beveiliging | |
| Access Control List (ACL) | Ja |
| IGMP snooping | Ja |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | HTTPS, IPSec |
| Statische poort beveiliging | Ja |
| Bescherming lus | Ja |
| BPDU filtering / bescherming | Ja |
| IP-MAC-Port binding | Ja |
| Authenticatie | Gast-VLAN, MAC-gebaseerde authenticatie |
| Root-bescherming | Ja |
| Wachtwoordbeveiliging | Ja |
| DoS aanval preventie | Ja |
| ARP-aanvalspreventie | Ja |
| ICMP-aanvalspreventie | Ja |
| Persistent MAC Learning (Sticky MAC) | Ja |
| Authenticatie type | AAA, HWTACACS, IEEE 802.1x, NAC SSH V2.0, Network Access Control (NAC), RADIUS |
| CPU-bescherming | Ja |
| Zwarte lijst (blacklist) | Ja |
| Toegestane adressen (whitelist) | Ja |
| Algoritmen wachtrijplanning | DRR+SP, Deficit Round Robin (DRR), Priority queuing (PQ), Weighted random early detection (WRED) |
| MAC-adressen | BlackHole MAC-adressen, Dynamische MAC-adresinvoer, Statische MAC-adressen |
| Multicast-functies | |
| Multicast-ondersteuning | Ja |
| Multicast-functies | Multicast-poorten (load balancing) |
| Multicast Listener Discovery (MLD) snooping | v1v2 |
| Protocollen | |
| GARP VLAN Registratieprotocol (GVRP) | Ja |
| Device link detection protocol (DLDP) | Ja |
| Routing protocols | BGP, BGP4, BGP4+, IS-IS, MPLS, OSPF, OSPFv2, OSPFv3, RIPng, VRRP |
| IPv4- & IPv6-functies | IPv4 FIB, IPv6 FIB, IPv6 Telnet, IPv6 ping, IPv6 tracert |
| IPv4-FIB-vermeldingen | 16000 |
| IPv6-FIB-vermeldingen | 8000 |
| Design | |
| Rack-montage | Ja |
| Stapelbaar | Ja |
| Vormfactor | 1U |
| Kleur van het product | Zwart, Zilver |
| LED-indicatoren | Ja |
| Prestatie | |
| Intern geheugen | 2048 MB |
| Flash memory | 1024 MB |
| Geluidsniveau | 52,5 dB |
| SmartLink meerdere instanties | Ja |
| SmartLink-boomstructuur | Ja |
| Interface-gebaseerd monitoren van netwerkverkeer | Ja |
| Twee-snelheden CAR | Ja |
| Driekleuren CAR | Ja |
| Gemiddelde reparatietijd (MTTF) | 2,22 uur |
| Energie | |
| Stroombron | Power over Ethernet (PoE) |
| Vermogenstoevoer inclusief | Nee |
| Redundante voeding | Ja |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| DC voltage input | 48 - 60 V |
| Stroomverbruik (typisch) | 126 W |
| Vermogensverbruik (max) | 171 W |
| Spanningsbeveiliging | Ja |
| Overspanningsbeveiliging in voltage | 7 kV |
| Power over Ethernet (PoE) | |
| Power over Ethernet (PoE) | Ja |
| Totaal Power over Ethernet (PoE)-budget | 2571 W |
| Overige specificaties | |
| Beschikbaar vermogen | 0,99999 W |
| Vrije voedingsmoduleslots | 3 |
| Eisen aan de omgeving | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | -5 - 50 °C |
| Temperatuur bij opslag | -40 - 70 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 5 - 95 procent |
| Hoogte, in bedrijf | 0 - 5000 m |
| Hoogte bij opslag | 0 - 5000 m |
| Warmtedissipatie | 429,93 BTU/h |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte | 442 mm |
| Diepte | 420 mm |
| Hoogte | 43,6 mm |
| Gewicht | 6,83 kg |
| Verpakking | |
| Breedte verpakking | 650 mm |
| Diepte verpakking | 550 mm |
| Hoogte verpakking | 185 mm |
| Gewicht verpakking | 9,81 kg |
• Afbeeldingen van producten op de website kunnen verschillen van het werkelijke product.
• De gepubliceerde prijzen in de winkel kunnen worden gewijzigd en kunnen variëren op basis van marktomstandigheden en beschikbaarheid van de voorraad.



Hebt u vragen of hulp nodig? Wij helpen u graag.