Vraag gratis offerte aan voor prijsinformatie. Binnen 1 werkdag ontvangt u een prijsopgave van een expert.
Apc Product ID: SRT10KRMXLI
Beschikbaar van maandag tot vrijdag, 09:00 - 17:30 uur
APC Smart-UPS On-Line SRT10KRMXLI - 10kW/VA, 6x C13 + 4x C19 + hardwire 1 fase uitgang, rackmountable, Embedded NMC. UPS-topologie: Dubbele conversie (online), Output power capacity: 10 kVA, Uitgangsvermogen: 10000 W. Stopcontacttypes: C13 stekker, C19 stekker, Stekker: Hardwire, Aantal AC uitgangen: 10 AC-uitgang(en). Batterijtechnologie: Sealed Lead Acid (VRLA), Batterij capaciteit: 1805 VAh, Typische backup tijd op volledige lading: 3,8 min. Vormfactor: Rackmontage/toren, Kleur van het product: Zwart, Rackcapaciteit: 6U. Certificaten van naleving: RoHS, Certificering: CE, CE Mark, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, IRAM, RCM, VDE, REACH
| Specificatie | Waarde |
|---|---|
| Kenmerken | |
| UPS-topologie | Dubbele conversie (online) |
| Output power capacity | 10 kVA |
| Uitgangsvermogen | 10000 W |
| Golfvorm | Sinus |
| Ingang operation voltage (min) | 100 V |
| Ingang operation voltage (max) | 476 V |
| Frequentie | 40 - 70 Hz |
| Uitgang operation voltage (min) | 220 V |
| Uitgang operation voltage (max) | 240 V |
| Uitgangsfrequentieregeling | 50/60 Hz |
| Surge energy rating | 480 J |
| Aantal output fases | 1 |
| Efficientie | 94,6 procent |
| Crest factor | 3:1 |
| Emergency Power Off (EPO) | Ja |
| Output voltage THD | 3 procent |
| Geluidsniveau | 55 dB |
| Spanningsbeveiliging | Ja |
| Geluidsalarm(en) | Ja |
| Auto-herstart | Ja |
| Poorten & interfaces | |
| Stopcontacttypes | C13 stekker, C19 stekker |
| Stekker | Hardwire |
| Aantal AC uitgangen | 10 AC-uitgang(en) |
| Number of output IEC jumpers | 3 |
| USB-poort | Ja |
| Seriële interface | Ja |
| Soort serieële aansluiting | RJ-45 |
| SmartSlot | Ja |
| Accu/Batterij | |
| Batterijtechnologie | Sealed Lead Acid (VRLA) |
| Batterij capaciteit | 1805 VAh |
| Typische backup tijd op volledige lading | 3,8 min |
| Typische backup tijd op halve lading | 11,5 min |
| Acculevensduur (max) | 5 jaar |
| Accu/Batterij oplaadtijd | 3 uur |
| Hot-swap batterij | Ja |
| Automatische batterij test | Ja |
| Koude start | Ja |
| Design | |
| Vormfactor | Rackmontage/toren |
| Rackcapaciteit | 6U |
| Kleur van het product | Zwart |
| Type beeldscherm | LCD |
| LED-indicatoren | Ja |
| Eisen aan de omgeving | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Temperatuur bij opslag | -15 - 45 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 0 - 95 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 0 - 95 procent |
| Hoogte, in bedrijf | 0 - 3000 m |
| Hoogte bij opslag | 0 - 15000 m |
| Certificaten | |
| Certificaten van naleving | RoHS |
| Certificering | CE, CE Mark, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, IRAM, RCM, VDE, REACH |
| Inhoud van de verpakking | |
| Rekbevestigingspakket | Ja |
| Meegeleverde kabels | USB-kabel |
| Snelle installatiehandleiding | Ja |
| Duurzaamheid | |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte | 432 mm |
| Diepte | 715 mm |
| Hoogte | 263 mm |
| Gewicht | 111,8 kg |
| Verpakking | |
| Zaaghouder | Ja |
| Temperatuursensor | Ja |
| Garantiekaart | Ja |
| Software-cd | Ja |
| Breedte verpakking | 600 mm |
| Diepte verpakking | 1000 mm |
| Hoogte verpakking | 461 mm |
| Gewicht verpakking | 130 kg |
| Logistieke gegevens | |
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85078000 |
| Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e) | 22873,91 |
| Overige specificaties | |
| Interface | RJ-45 10/100 Base-T |
| Netspanning, in bedrijf | 230 V |
| Nominale input voltage | 230 V |
• Afbeeldingen van producten op de website kunnen verschillen van het werkelijke product.
• De gepubliceerde prijzen in de winkel kunnen worden gewijzigd en kunnen variëren op basis van marktomstandigheden en beschikbaarheid van de voorraad.



Hebt u vragen of hulp nodig? Wij helpen u graag.