Vraag gratis offerte aan voor prijsinformatie. Binnen 1 werkdag ontvangt u een prijsopgave van een expert.
Apc Product ID: GVSUPS20KMHS
Beschikbaar van maandag tot vrijdag, 09:00 - 17:30 uur
APC Galaxy VS. UPS-topologie: Dubbele conversie (online), Output power capacity: 20 kVA, Uitgangsvermogen: 20000 W. Batterijtechnologie: Lithium-Ion (Li-Ion), Accu/Batterij voltage: 576 V. Vormfactor: Tower, Kleur van het product: Wit, Type koeling: Actief. Certificering: EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, FCC, IEC 60721-4-2, UL 1778. Breedte: 521 mm, Diepte: 847 mm, Hoogte: 1485 mm
| Specificatie | Waarde |
|---|---|
| Kenmerken | |
| UPS-topologie | Dubbele conversie (online) |
| Output power capacity | 20 kVA |
| Uitgangsvermogen | 20000 W |
| Golfvorm | Sinus |
| Ingang operation voltage (min) | 340 V |
| Ingang operation voltage (max) | 460 V |
| Frequentie | 40 - 70 Hz |
| Uitgang operation voltage (max) | 400 V |
| Output frequentie | 50/60 Hz |
| Stroom (max.) | 30 A |
| Aantal input fases | 3 |
| Aantal output fases | 3 |
| Crest factor | 2.5:1 |
| ECO mode | Ja |
| Output voltage THD | 1 procent |
| Input stroom THD | 5 procent |
| Geluidsniveau | 68 dB |
| Stroomspanning bescherming | Overbelasting, Kortsluiting |
| Geluidsalarm(en) | Ja |
| Beheerprotocollen | SNMP, Modbus TCP, Modbus RTU |
| Accu/Batterij | |
| Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Accu/Batterij voltage | 576 V |
| Design | |
| Vormfactor | Tower |
| Type koeling | Actief |
| Ingebouwde ventilator | Ja |
| Kleur van het product | Wit |
| Soort bediening | Touch |
| Type beeldscherm | LCD |
| Internationale veiligheidscode (IP) | IP21 |
| Eisen aan de omgeving | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Temperatuur bij opslag | -25 - 55 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 0 - 95 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 10 - 80 procent |
| Hoogte, in bedrijf | 0 - 1005,84 m |
| Certificaten | |
| Certificering | EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, FCC, IEC 60721-4-2, UL 1778 |
| Inhoud van de verpakking | |
| Snelle installatiehandleiding | Ja |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte | 521 mm |
| Diepte | 847 mm |
| Hoogte | 1485 mm |
| Gewicht | 206 kg |
| Verpakking | |
| Breedte verpakking | 640 mm |
| Diepte verpakking | 990 mm |
| Hoogte verpakking | 1680 mm |
| Gewicht verpakking | 250 kg |
| Type verpakking | Doos |
| Overige specificaties | |
| Bypass | Static |
• Afbeeldingen van producten op de website kunnen verschillen van het werkelijke product.
• De gepubliceerde prijzen in de winkel kunnen worden gewijzigd en kunnen variëren op basis van marktomstandigheden en beschikbaarheid van de voorraad.



Hebt u vragen of hulp nodig? Wij helpen u graag.