Vraag gratis offerte aan voor prijsinformatie. Binnen 1 werkdag ontvangt u een prijsopgave van een expert.
Apc Product ID: SRTG20KXLI
Beschikbaar van maandag tot vrijdag, 09:00 - 17:30 uur
APC Smart-UPS On-Line SRTG20KXLI Noodstroomvoeding, 20kVA/W, 230V&400V hardwired in&uit, NMC. UPS-topologie: Dubbele conversie (online), Output power capacity: 20 kVA, Uitgangsvermogen: 20000 W. Stopcontacttypes: Hard Wire 3-wire (1P + N + E), Hard Wire 5-wire (3P + N + E), Soort serieële aansluiting: RS-232. Batterijtechnologie: Sealed Lead Acid (VRLA), Accu/Batterij voltage: 192 V, Acculevensduur (max): 5 jaar. Vormfactor: Rackmontage/toren, Kleur van het product: Zwart, Type beeldscherm: LCD. Meegeleverde kabels: RS-232
| Specificatie | Waarde |
|---|---|
| Kenmerken | |
| UPS-topologie | Dubbele conversie (online) |
| Output power capacity | 20 kVA |
| Uitgangsvermogen | 20000 W |
| Golfvorm | Sinus |
| Ingang operation voltage (min) | 160 V |
| Ingang operation voltage (max) | 415 V |
| Frequentie | 40/70 Hz |
| Uitgang operation voltage (max) | 230 V |
| Output frequentie | 50/60 Hz |
| Uitgangsfrequentieregeling | 0.1 Hz |
| Stroom (max.) | 87 A |
| Aantal output fases | 3 |
| Efficientie | 93 procent |
| Crest factor | 3:1 |
| Emergency Power Off (EPO) | Ja |
| Input stroom THD | 5 procent |
| Geluidsniveau | 58 dB |
| Spanningsbeveiliging | Ja |
| Geluidsalarm(en) | Ja |
| Hoorbare alarmstanden | Alarm bij werking op batterij, Alarm bij laag batterijniveau, Alarm bij overbelasting |
| Auto-herstart | Ja |
| Poorten & interfaces | |
| Stopcontacttypes | Hard Wire 3-wire (1P + N + E), Hard Wire 5-wire (3P + N + E) |
| USB-poort | Ja |
| Seriële interface | Ja |
| Soort serieële aansluiting | RS-232 |
| SmartSlot | Ja |
| Accu/Batterij | |
| Batterijtechnologie | Sealed Lead Acid (VRLA) |
| Accu/Batterij voltage | 192 V |
| Acculevensduur (max) | 5 jaar |
| Accu/Batterij oplaadtijd | 4 uur |
| Koude start | Ja |
| Design | |
| Vormfactor | Rackmontage/toren |
| Kleur van het product | Zwart |
| Type beeldscherm | LCD |
| LED-indicatoren | Ja |
| Internationale veiligheidscode (IP) | IP20 |
| Eisen aan de omgeving | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Temperatuur bij opslag | -15 - 45 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 0 - 95 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 0 - 95 procent |
| Hoogte, in bedrijf | 0 - 2011,68 m |
| Hoogte bij opslag | 0 - 15240 m |
| Inhoud van de verpakking | |
| Meegeleverde kabels | RS-232 |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte | 440 mm |
| Diepte | 700 mm |
| Hoogte | 306 mm |
| Gewicht | 142,5 kg |
| Verpakking | |
| Breedte verpakking | 590 mm |
| Diepte verpakking | 790 mm |
| Hoogte verpakking | 535 mm |
| Logistieke gegevens | |
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85078000 |
• Afbeeldingen van producten op de website kunnen verschillen van het werkelijke product.
• De gepubliceerde prijzen in de winkel kunnen worden gewijzigd en kunnen variëren op basis van marktomstandigheden en beschikbaarheid van de voorraad.



Hebt u vragen of hulp nodig? Wij helpen u graag.