Vraag gratis offerte aan voor prijsinformatie. Binnen 1 werkdag ontvangt u een prijsopgave van een expert.
Via uw winkelmand kunt u ook direct een gratis offerte genereren.
Apc Product ID: SRTL10KRM4UI
Beschikbaar van maandag tot vrijdag, 09:00 - 17:30 uur
APC Smart-UPS Ultra On-Line Li-Ion SRTL10KRM4UI, 10KW, 4U Rack/Tower, 6xC13 & 6xC19, NMC. UPS-topologie: Dubbele conversie (online), Output power capacity: 10 kVA, Uitgangsvermogen: 10000 W. Stopcontacttypes: C13 stekker, C19 stekker, Hardwire, Stekker: Hardwire, Aantal AC uitgangen: 12 AC-uitgang(en). Batterijtechnologie: Lithium-Ion (Li-Ion), Accu/Batterij voltage: 180 V, Typische backup tijd op volledige lading: 5 min. Vormfactor: Rackmontage/toren, Kleur van het product: Grijs, Rackcapaciteit: 4U. Certificaten van naleving: CE, REACH, UKCA, VDE, Certificering: EN/IEC 62040-1 EN/IEC 62040-2 IEC 62040-2
| Specificatie | Waarde |
|---|---|
| Kenmerken | |
| UPS-topologie | Dubbele conversie (online) |
| Output power capacity | 10 kVA |
| Uitgangsvermogen | 10000 W |
| Golfvorm | Sinus |
| Ingang operation voltage (min) | 220 V |
| Ingang operation voltage (max) | 240 V |
| Frequentie | 40/70 Hz |
| Uitgang operation voltage (min) | 220 V |
| Uitgang operation voltage (max) | 240 V |
| Output frequentie | 50/60 Hz |
| Surge energy rating | 1410 J |
| Warmtedissipatie | 1900 BTU/h |
| Crest factor | 3:1 |
| Output voltage THD | 5 procent |
| Geluidsniveau | 55 dB |
| Geluidsalarm(en) | Ja |
| Hoorbare alarmstanden | Alarm bij werking op batterij, Alarm bij laag batterijniveau |
| Type stroombron | AC |
| Afneembaar netsnoer | Ja |
| Poorten & interfaces | |
| Stopcontacttypes | C13 stekker, C19 stekker, Hardwire |
| Stekker | Hardwire |
| Aantal AC uitgangen | 12 AC-uitgang(en) |
| USB-poort | Ja |
| Noodstop-aansluiting (EPO) | Ja |
| SmartSlot | Ja |
| Accu/Batterij | |
| Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Accu/Batterij voltage | 180 V |
| Typische backup tijd op volledige lading | 5 min |
| Typische backup tijd op halve lading | 11 min |
| Acculevensduur (max) | 10 jaar |
| Accu/Batterij oplaadtijd | 1,5 uur |
| Design | |
| Vormfactor | Rackmontage/toren |
| Rackcapaciteit | 4U |
| Kleur van het product | Grijs |
| Type beeldscherm | LCD |
| LED-indicatoren | Ja |
| Internationale veiligheidscode (IP) | IP20 |
| Eisen aan de omgeving | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Temperatuur bij opslag | -15 - 45 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 0 - 95 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 0 - 95 procent |
| Hoogte, in bedrijf | 0 - 3000 m |
| Hoogte bij opslag | 0 - 15240 m |
| Certificaten | |
| Certificaten van naleving | CE, REACH, UKCA, VDE |
| Certificering | EN/IEC 62040-1 EN/IEC 62040-2 IEC 62040-2 |
| Inhoud van de verpakking | |
| Rekbevestigingspakket | Ja |
| Meegeleverde kabels | USB-kabel |
| Gebruikershandleiding | Ja |
| Duurzaamheid | |
| Naleving van duurzaamheid | Ja |
| Duurzaamheidscertificaten | Green Premium |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte | 432 mm |
| Diepte | 832 mm |
| Hoogte | 175 mm |
| Gewicht | 55 kg |
| Verpakking | |
| Breedte verpakking | 650 mm |
| Diepte verpakking | 1000 mm |
| Hoogte verpakking | 630 mm |
| Gewicht verpakking | 88,5 kg |
• Afbeeldingen van producten op de website kunnen verschillen van het werkelijke product.
• De gepubliceerde prijzen in de winkel kunnen worden gewijzigd en kunnen variëren op basis van marktomstandigheden en beschikbaarheid van de voorraad.



Hebt u vragen of hulp nodig? Wij helpen u graag.