Vraag gratis offerte aan voor prijsinformatie. Binnen 1 werkdag ontvangt u een prijsopgave van een expert.
Apc Product ID: SRV1KI
Beschikbaar van maandag tot vrijdag, 09:00 - 17:30 uur
APC Easy-UPS On-Line SRV1KI - Noodstroomvoeding 3x C13, USB, 1000VA. UPS-topologie: Dubbele conversie (online), Output power capacity: 1 kVA, Uitgangsvermogen: 800 W. Stopcontacttypes: C13 stekker, Stekker: C14 stekker, Aantal AC uitgangen: 3 AC-uitgang(en). Batterij capaciteit: 9 Ah, Batterij capaciteit: 24 VAh, Accu/Batterij voltage: 12 V. Vormfactor: Mini Tower, Kleur van het product: Zwart, Type beeldscherm: LCD. Meegeleverde kabels: Stroomingangskabel, Uitgangsstroomkabel, RS-232, USB-kabel
| Specificatie | Waarde |
|---|---|
| Kenmerken | |
| UPS-topologie | Dubbele conversie (online) |
| Output power capacity | 1 kVA |
| Uitgangsvermogen | 800 W |
| Golfvorm | Sinus |
| Ingang operation voltage (min) | 110 V |
| Ingang operation voltage (max) | 285 V |
| Frequentie | 40 - 70 Hz |
| Uitgang operation voltage (min) | 220 V |
| Uitgang operation voltage (max) | 240 V |
| Efficientie | 88 procent |
| Crest factor | 3:1 |
| Emergency Power Off (EPO) | Nee |
| Contactdoos circuitonderbreker | Ja |
| Poorten & interfaces | |
| Stopcontacttypes | C13 stekker |
| Stekker | C14 stekker |
| Aantal AC uitgangen | 3 AC-uitgang(en) |
| USB-poort | Ja |
| Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
| Seriële interface | Ja |
| Soort serieële aansluiting | RS-232 |
| RS-232 port | 1 |
| Accu/Batterij | |
| Batterij capaciteit | 9 Ah |
| Batterij capaciteit | 24 VAh |
| Accu/Batterij voltage | 12 V |
| Ondersteund aantal accu's/batterijen | 1 |
| Typische backup tijd op volledige lading | 4 min |
| Typische backup tijd op halve lading | 10 min |
| Design | |
| Vormfactor | Mini Tower |
| Kleur van het product | Zwart |
| Type beeldscherm | LCD |
| Eisen aan de omgeving | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Temperatuur bij opslag | -20 - 50 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 0 - 95 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 0 - 95 procent |
| Hoogte, in bedrijf | 0 - 3000 m |
| Hoogte bij opslag | 0 - 15000 m |
| Inhoud van de verpakking | |
| Meegeleverde kabels | Stroomingangskabel, Uitgangsstroomkabel, RS-232, USB-kabel |
| Gebruikershandleiding | Ja |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte | 145 mm |
| Diepte | 288 mm |
| Hoogte | 223 mm |
| Gewicht | 9,3 kg |
| Verpakking | |
| Garantiekaart | Ja |
| Software-cd | Ja |
| Breedte verpakking | 235 mm |
| Diepte verpakking | 365 mm |
| Hoogte verpakking | 330 mm |
| Gewicht verpakking | 10,6 kg |
| Verpakkingsvolume | 10600 cm³ |
| Type verpakking | Doos |
| Logistieke gegevens | |
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85078000 |
• Afbeeldingen van producten op de website kunnen verschillen van het werkelijke product.
• De gepubliceerde prijzen in de winkel kunnen worden gewijzigd en kunnen variëren op basis van marktomstandigheden en beschikbaarheid van de voorraad.



Hebt u vragen of hulp nodig? Wij helpen u graag.