Vraag gratis offerte aan voor prijsinformatie. Binnen 1 werkdag ontvangt u een prijsopgave van een expert.
Via uw winkelmand kunt u ook direct een gratis offerte genereren.
Apc Product ID: SURT15KRMXLI
Beschikbaar van maandag tot vrijdag, 09:00 - 17:30 uur
APC Smart-UPS On-Line SURT15KRMXLI - 15KVA, 8x C19, USB, 3 fase uitgang(hardwired), rack mountable, NMC. UPS-topologie: Dubbele conversie (online), Output power capacity: 15 kVA, Uitgangsvermogen: 12000 W. Stopcontacttypes: C19 stekker, Stekker: Eindstation, Aantal AC uitgangen: 8 AC-uitgang(en). Batterijtechnologie: Sealed Lead Acid (VRLA), Batterij capaciteit: 3840 VAh, Typische backup tijd op volledige lading: 8,3 min. Vormfactor: Rackmontage/toren, Kleur van het product: Zwart, Rackcapaciteit: 12U. Certificaten van naleving: RoHS, Certificering: EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-1-1, VDE, PEP, EOLI
| Specificatie | Waarde |
|---|---|
| Kenmerken | |
| UPS-topologie | Dubbele conversie (online) |
| Output power capacity | 15 kVA |
| Uitgangsvermogen | 12000 W |
| Golfvorm | Sinus |
| Frequentie | 40 - 70 Hz |
| Uitgang operation voltage (min) | 220 V |
| Uitgang operation voltage (max) | 240 V |
| Uitgangsfrequentieregeling | 50/60 Hz |
| Stroom (max.) | 90 A |
| Aantal output fases | 1 |
| Efficientie | 95 procent |
| Crest factor | 3:1 |
| Emergency Power Off (EPO) | Ja |
| Geluidsniveau | 50 dB |
| Spanningsbeveiliging | Ja |
| Geluidsalarm(en) | Ja |
| Auto-herstart | Ja |
| Poorten & interfaces | |
| Stopcontacttypes | C19 stekker |
| Stekker | Eindstation |
| Aantal AC uitgangen | 8 AC-uitgang(en) |
| Number of output IEC jumpers | 2 |
| Seriële interface | Ja |
| Soort serieële aansluiting | RS-232 |
| Bekabelingstechnologie | 10/100Base-T |
| SmartSlot | Ja |
| Accu/Batterij | |
| Batterijtechnologie | Sealed Lead Acid (VRLA) |
| Batterij capaciteit | 3840 VAh |
| Typische backup tijd op volledige lading | 8,3 min |
| Typische backup tijd op halve lading | 22,3 min |
| Acculevensduur (max) | 5 jaar |
| Accu/Batterij oplaadtijd | 2,5 uur |
| Hot-swap batterij | Ja |
| Automatische batterij test | Ja |
| Koude start | Ja |
| Design | |
| Vormfactor | Rackmontage/toren |
| Rackcapaciteit | 12U |
| Kleur van het product | Zwart |
| Type beeldscherm | LCD |
| LED-indicatoren | Ja |
| Eisen aan de omgeving | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Temperatuur bij opslag | -15 - 45 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 0 - 95 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 0 - 95 procent |
| Hoogte, in bedrijf | 0 - 3000 m |
| Hoogte bij opslag | 0 - 15000 m |
| Certificaten | |
| Certificaten van naleving | RoHS |
| Certificering | EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-1-1, VDE, PEP, EOLI |
| Inhoud van de verpakking | |
| Rekbevestigingspakket | Ja |
| Meegeleverde kabels | RS-232 |
| Gebruikershandleiding | Ja |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte | 432 mm |
| Diepte | 773 mm |
| Hoogte | 533 mm |
| Gewicht | 247,7 kg |
| Verpakking | |
| Software-cd | Ja |
| Breedte verpakking | 610 mm |
| Diepte verpakking | 1003 mm |
| Hoogte verpakking | 990 mm |
| Gewicht verpakking | 314,1 kg |
| Logistieke gegevens | |
| Producten per pallet | 1 stuk(s) |
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85078000 |
| Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e) | 29383,71 |
| Overige specificaties | |
| Netspanning, in bedrijf | 230 V |
| Nominale input voltage | 230 V |
• Afbeeldingen van producten op de website kunnen verschillen van het werkelijke product.
• De gepubliceerde prijzen in de winkel kunnen worden gewijzigd en kunnen variëren op basis van marktomstandigheden en beschikbaarheid van de voorraad.



Hebt u vragen of hulp nodig? Wij helpen u graag.