Vraag gratis offerte aan voor prijsinformatie. Binnen 1 werkdag ontvangt u een prijsopgave van een expert.
Via uw winkelmand kunt u ook direct een gratis offerte genereren.
Apc Product ID: SRTG10KXLI
Beschikbaar van maandag tot vrijdag, 09:00 - 17:30 uur
APC Smart-UPS On-Line SRTG10KXLI Noodstroomvoeding, 10kVA/W, 230V hardwired in&uit, 2x C19, 1x C13, NMC. UPS-topologie: Dubbele conversie (online), Output power capacity: 10 kVA, Uitgangsvermogen: 10000 W. Stopcontacttypes: C13 stekker, C19 stekker, Stekker: Hardwire, Aantal AC uitgangen: 3 AC-uitgang(en). Batterijtechnologie: Sealed Lead Acid (VRLA), Accu/Batterij voltage: 96 V, Acculevensduur (max): 5 jaar. Vormfactor: Rackmontage/toren, Type beeldscherm: LCD, Internationale veiligheidscode (IP): IP20. Breedte: 440 mm, Diepte: 620 mm, Hoogte: 217 mm
| Specificatie | Waarde |
|---|---|
| Kenmerken | |
| UPS-topologie | Dubbele conversie (online) |
| Output power capacity | 10 kVA |
| Uitgangsvermogen | 10000 W |
| Golfvorm | Sinus |
| Ingang operation voltage (min) | 100 V |
| Ingang operation voltage (max) | 285 V |
| Frequentie | 40/70 Hz |
| Uitgang operation voltage (min) | 220 V |
| Uitgang operation voltage (max) | 240 V |
| Output frequentie | 50/60 Hz |
| Surge energy rating | 600 J |
| Crest factor | 3:1 |
| ECO mode | Ja |
| Output voltage THD | 2 procent |
| Geluidsniveau | 55 dB |
| Geluidsalarm(en) | Ja |
| Hoorbare alarmstanden | Alarm bij werking op batterij, Alarm bij laag batterijniveau, Alarm bij overbelasting |
| Auto-herstart | Ja |
| Poorten & interfaces | |
| Stopcontacttypes | C13 stekker, C19 stekker |
| Stekker | Hardwire |
| Aantal AC uitgangen | 3 AC-uitgang(en) |
| USB-poort | Ja |
| Seriële interface | Ja |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
| Noodstop-aansluiting (EPO) | Ja |
| Accu/Batterij | |
| Batterijtechnologie | Sealed Lead Acid (VRLA) |
| Accu/Batterij voltage | 96 V |
| Acculevensduur (max) | 5 jaar |
| Accu/Batterij oplaadtijd | 4 uur |
| Hot-swap batterij | Ja |
| Automatische batterij test | Ja |
| Koude start | Ja |
| Design | |
| Vormfactor | Rackmontage/toren |
| Type beeldscherm | LCD |
| LED-indicatoren | Ja |
| Internationale veiligheidscode (IP) | IP20 |
| Eisen aan de omgeving | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Temperatuur bij opslag | -15 - 45 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 0 - 95 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 0 - 95 procent |
| Hoogte, in bedrijf | 0 - 2011,68 m |
| Hoogte bij opslag | 0 - 15240 m |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte | 440 mm |
| Diepte | 620 mm |
| Hoogte | 217 mm |
| Gewicht | 81,1 kg |
| Verpakking | |
| Breedte verpakking | 590 mm |
| Diepte verpakking | 790 mm |
| Hoogte verpakking | 414 mm |
| Gewicht verpakking | 83,1 kg |
• Afbeeldingen van producten op de website kunnen verschillen van het werkelijke product.
• De gepubliceerde prijzen in de winkel kunnen worden gewijzigd en kunnen variëren op basis van marktomstandigheden en beschikbaarheid van de voorraad.



Hebt u vragen of hulp nodig? Wij helpen u graag.