Vraag gratis offerte aan voor prijsinformatie. Binnen 1 werkdag ontvangt u een prijsopgave van een expert.
Apc Product ID: SMC2000I
Beschikbaar van maandag tot vrijdag, 09:00 - 17:30 uur
APC Smart-UPS SMC2000I Noodstroomvoeding - 6x C13, 1x C19, USB, 2000VA. UPS-topologie: Line-interactive, Output power capacity: 2 kVA, Uitgangsvermogen: 1300 W. Stopcontacttypes: C13 stekker, C19 stekker, C20 stekker, Aantal AC uitgangen: 7 AC-uitgang(en). Batterijtechnologie: Sealed Lead Acid (VRLA), Batterij capaciteit: 499 VAh, Acculevensduur (max): 5 jaar. Vormfactor: Compact, Kleur van het product: Zwart, Type beeldscherm: LCD. Certificaten van naleving: RoHS, Certificering: C-tick, CE, GOST, SABS, VDE, REACH
| Specificatie | Waarde |
|---|---|
| Kenmerken | |
| UPS-topologie | Line-interactive |
| Output power capacity | 2 kVA |
| Uitgangsvermogen | 1300 W |
| Golfvorm | Sinus |
| Ingang operation voltage (min) | 170 V |
| Ingang operation voltage (max) | 300 V |
| Frequentie | 47/63 Hz |
| Uitgang operation voltage (max) | 230 V |
| Automatic Voltage Regulation (AVR) | Ja |
| Surge energy rating | 300 J |
| Output voltage THD | 5 procent |
| Geluidsniveau | 45 dB |
| Spanningsbeveiliging | Ja |
| Geluidsalarm(en) | Ja |
| Web-gebaseerd management | Ja |
| Hoorbare alarmstanden | Alarm bij laag batterijniveau |
| Auto-herstart | Ja |
| Poorten & interfaces | |
| Stopcontacttypes | C13 stekker, C19 stekker, C20 stekker |
| Aantal AC uitgangen | 7 AC-uitgang(en) |
| USB-poort | Ja |
| Accu/Batterij | |
| Batterijtechnologie | Sealed Lead Acid (VRLA) |
| Batterij capaciteit | 499 VAh |
| Ondersteund aantal accu's/batterijen | 1 |
| Acculevensduur (max) | 5 jaar |
| Accu/Batterij oplaadtijd | 3 uur |
| Hot-swap batterij | Ja |
| Automatische batterij test | Ja |
| Koude start | Ja |
| Design | |
| Vormfactor | Compact |
| Kleur van het product | Zwart |
| Type beeldscherm | LCD |
| LED-indicatoren | Ja |
| Eisen aan de omgeving | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Temperatuur bij opslag | -15 - 45 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 0 - 95 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 0 - 95 procent |
| Hoogte, in bedrijf | 0 - 3000 m |
| Hoogte bij opslag | 0 - 15000 m |
| Certificaten | |
| Certificaten van naleving | RoHS |
| Certificering | C-tick, CE, GOST, SABS, VDE, REACH |
| Inhoud van de verpakking | |
| Meegeleverde kabels | USB-kabel |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte | 170 mm |
| Diepte | 440 mm |
| Hoogte | 216 mm |
| Gewicht | 27,5 kg |
| Verpakking | |
| Ondersteunings-cd | Ja |
| Software-cd | Ja |
| Breedte verpakking | 370 mm |
| Diepte verpakking | 590 mm |
| Hoogte verpakking | 330 mm |
| Gewicht verpakking | 30 kg |
| Logistieke gegevens | |
| Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e) | 2269,61 |
• Afbeeldingen van producten op de website kunnen verschillen van het werkelijke product.
• De gepubliceerde prijzen in de winkel kunnen worden gewijzigd en kunnen variëren op basis van marktomstandigheden en beschikbaarheid van de voorraad.



Hebt u vragen of hulp nodig? Wij helpen u graag.