Vraag gratis offerte aan voor prijsinformatie. Binnen 1 werkdag ontvangt u een prijsopgave van een expert.
Via uw winkelmand kunt u ook direct een gratis offerte genereren.
Apc Product ID: SMV750CAI
Beschikbaar van maandag tot vrijdag, 09:00 - 17:30 uur
APC Easy-UPS SMV750CAI - 6x C13, USB, 750VA. UPS-topologie: Line-interactive, Output power capacity: 0,75 kVA, Uitgangsvermogen: 525 W. Stopcontacttypes: IEC 320, Aantal AC uitgangen: 6 AC-uitgang(en). Batterijtechnologie: Sealed Lead Acid (VRLA), Batterij capaciteit: 7 Ah, Accu/Batterij voltage: 12 V. Vormfactor: Tower, Kleur van het product: Zwart, Type beeldscherm: LCD. Meegeleverde kabels: USB-kabel
| Specificatie | Waarde |
|---|---|
| Kenmerken | |
| UPS-topologie | Line-interactive |
| Output power capacity | 0,75 kVA |
| Uitgangsvermogen | 525 W |
| Golfvorm | Sinus |
| Ingang operation voltage (min) | 160 V |
| Ingang operation voltage (max) | 295 V |
| Frequentie | 45/65 Hz |
| Uitgang operation voltage (min) | 230 V |
| Uitgang operation voltage (max) | 230 V |
| Output frequentie | 50/60 Hz |
| Uitgangsspanningsregeling | -1 - 1 procent |
| Automatic Voltage Regulation (AVR) | Ja |
| Stroom (max.) | 8 A |
| Crest factor | 3:1 |
| Geluidsniveau | 45 dB |
| Stroomspanning bescherming | Overbelasting, Kortsluiting |
| Geluidsalarm(en) | Ja |
| Hoorbare alarmstanden | Alarm bij werking op batterij, Alarm bij laag batterijniveau, Alarm bij overbelasting |
| Poorten & interfaces | |
| Stopcontacttypes | IEC 320 |
| Aantal AC uitgangen | 6 AC-uitgang(en) |
| USB-poort | Ja |
| Accu/Batterij | |
| Batterijtechnologie | Sealed Lead Acid (VRLA) |
| Batterij capaciteit | 7 Ah |
| Accu/Batterij voltage | 12 V |
| Ondersteund aantal accu's/batterijen | 2 |
| Acculevensduur (max) | 5 jaar |
| Accu/Batterij oplaadtijd | 4 uur |
| Koude start | Ja |
| Design | |
| Vormfactor | Tower |
| Kleur van het product | Zwart |
| Type beeldscherm | LCD |
| LED-indicatoren | Ja |
| Internationale veiligheidscode (IP) | IP20 |
| Eisen aan de omgeving | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Temperatuur bij opslag | -10 - 40 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 0 - 95 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 0 - 95 procent |
| Hoogte, in bedrijf | 0 - 3000 m |
| Inhoud van de verpakking | |
| Meegeleverde kabels | USB-kabel |
| Gebruikershandleiding | Ja |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte | 160 mm |
| Diepte | 410 mm |
| Hoogte | 220 mm |
| Gewicht | 13,6 kg |
| Batterijbreedte | 27,2 cm |
| Batterijdiepte | 50,8 cm |
| Batterijhoogte | 33,9 cm |
| Gewicht batterij | 16,6 kg |
| Logistieke gegevens | |
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85078000 |
• Afbeeldingen van producten op de website kunnen verschillen van het werkelijke product.
• De gepubliceerde prijzen in de winkel kunnen worden gewijzigd en kunnen variëren op basis van marktomstandigheden en beschikbaarheid van de voorraad.



Hebt u vragen of hulp nodig? Wij helpen u graag.