Vraag gratis offerte aan voor prijsinformatie. Binnen 1 werkdag ontvangt u een prijsopgave van een expert.
Via uw winkelmand kunt u ook direct een gratis offerte genereren.
Apc Product ID: SMV3000CAI
Beschikbaar van maandag tot vrijdag, 09:00 - 17:30 uur
APC Easy-UPS Easy-UPS SMV3000CAI - 6x C13, USB, 3000VA. UPS-topologie: Line-interactive, Output power capacity: 3 kVA, Uitgangsvermogen: 2100 W. Stopcontacttypes: IEC 320, Aantal AC uitgangen: 6 AC-uitgang(en). Batterijtechnologie: Sealed Lead Acid (VRLA), Batterij capaciteit: 9 Ah, Accu/Batterij voltage: 12 V. Vormfactor: Tower, Kleur van het product: Zwart, Type beeldscherm: LCD. Certificering: CE
| Specificatie | Waarde |
|---|---|
| Kenmerken | |
| UPS-topologie | Line-interactive |
| Output power capacity | 3 kVA |
| Uitgangsvermogen | 2100 W |
| Golfvorm | Sinus |
| Ingang operation voltage (min) | 157 V |
| Ingang operation voltage (max) | 303 V |
| Frequentie | 45/65 Hz |
| Uitgang operation voltage (min) | 230 V |
| Uitgang operation voltage (max) | 230 V |
| Output frequentie | 50/60 Hz |
| Uitgangsspanningsregeling | -1 - 1 procent |
| Automatic Voltage Regulation (AVR) | Ja |
| Stroom (max.) | 25 A |
| Crest factor | 3:1 |
| Geluidsniveau | 45 dB |
| Stroomspanning bescherming | Overbelasting, Kortsluiting |
| Geluidsalarm(en) | Ja |
| Hoorbare alarmstanden | Alarm bij werking op batterij, Alarm bij laag batterijniveau, Alarm bij overbelasting |
| Poorten & interfaces | |
| Stopcontacttypes | IEC 320 |
| Aantal AC uitgangen | 6 AC-uitgang(en) |
| USB-poort | Ja |
| Accu/Batterij | |
| Batterijtechnologie | Sealed Lead Acid (VRLA) |
| Batterij capaciteit | 9 Ah |
| Accu/Batterij voltage | 12 V |
| Ondersteund aantal accu's/batterijen | 4 |
| Acculevensduur (max) | 5 jaar |
| Accu/Batterij oplaadtijd | 4 uur |
| Koude start | Ja |
| Design | |
| Vormfactor | Tower |
| Kleur van het product | Zwart |
| Type beeldscherm | LCD |
| LED-indicatoren | Ja |
| Internationale veiligheidscode (IP) | IP20 |
| Eisen aan de omgeving | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Temperatuur bij opslag | -10 - 40 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 0 - 95 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 0 - 95 procent |
| Hoogte, in bedrijf | 0 - 3000 m |
| Certificaten | |
| Certificering | CE |
| Inhoud van de verpakking | |
| Meegeleverde kabels | USB-kabel |
| Gebruikershandleiding | Ja |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte | 180 mm |
| Diepte | 455 mm |
| Hoogte | 240 mm |
| Gewicht | 25,2 kg |
| Batterijbreedte | 32,6 cm |
| Batterijdiepte | 60,1 cm |
| Batterijhoogte | 41 cm |
| Gewicht batterij | 28,9 kg |
| Logistieke gegevens | |
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85078000 |
• Afbeeldingen van producten op de website kunnen verschillen van het werkelijke product.
• De gepubliceerde prijzen in de winkel kunnen worden gewijzigd en kunnen variëren op basis van marktomstandigheden en beschikbaarheid van de voorraad.



Hebt u vragen of hulp nodig? Wij helpen u graag.