Vraag gratis offerte aan voor prijsinformatie. Binnen 1 werkdag ontvangt u een prijsopgave van een expert.
Via uw winkelmand kunt u ook direct een gratis offerte genereren.
Apc Product ID: SMV1000CAI
Beschikbaar van maandag tot vrijdag, 09:00 - 17:30 uur
APC Easy-UPS SMV1000CAI - 6x C13, USB, 1000VA. UPS-topologie: Line-interactive, Output power capacity: 1 kVA, Uitgangsvermogen: 700 W. Stopcontacttypes: C13 stekker, Stekker: C14 stekker, Aantal AC uitgangen: 6 AC-uitgang(en). Batterijtechnologie: Sealed Lead Acid (VRLA), Acculevensduur (max): 5 jaar, Accu/Batterij oplaadtijd: 4 uur. Vormfactor: Tower, Kleur van het product: Zwart, Grijs, Type beeldscherm: LCD. Certificaten van naleving: RoHS, Certificering: CE
| Specificatie | Waarde |
|---|---|
| Kenmerken | |
| UPS-topologie | Line-interactive |
| Output power capacity | 1 kVA |
| Uitgangsvermogen | 700 W |
| Golfvorm | Sinus |
| Ingang operation voltage (min) | 160 V |
| Ingang operation voltage (max) | 295 V |
| Frequentie | 45/65 Hz |
| Output frequentie | 50/60 Hz |
| Automatic Voltage Regulation (AVR) | Ja |
| Responstijd | 2 ms |
| Efficientie | 97,9 procent |
| Crest factor | 3:1 |
| Geluidsalarm(en) | Ja |
| Hoorbare alarmstanden | Alarm bij werking op batterij, Alarm bij laag batterijniveau, Alarm bij overbelasting |
| Poorten & interfaces | |
| Stopcontacttypes | C13 stekker |
| Stekker | C14 stekker |
| Aantal AC uitgangen | 6 AC-uitgang(en) |
| USB-poort | Ja |
| Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
| SmartSlot | Ja |
| Accu/Batterij | |
| Batterijtechnologie | Sealed Lead Acid (VRLA) |
| Acculevensduur (max) | 5 jaar |
| Accu/Batterij oplaadtijd | 4 uur |
| Koude start | Ja |
| Design | |
| Vormfactor | Tower |
| Kleur van het product | Zwart, Grijs |
| Type beeldscherm | LCD |
| LED-indicatoren | Ja |
| Eisen aan de omgeving | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Temperatuur bij opslag | -10 - 40 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 0 - 95 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 0 - 95 procent |
| Hoogte, in bedrijf | 0 - 3000 m |
| Hoogte bij opslag | 0 - 3000 m |
| Certificaten | |
| Certificaten van naleving | RoHS |
| Certificering | CE |
| Inhoud van de verpakking | |
| Meegeleverde kabels | USB-kabel |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte | 160 mm |
| Diepte | 410 mm |
| Hoogte | 220 mm |
| Gewicht | 13,6 kg |
| Batterijbreedte | 27,2 cm |
| Batterijdiepte | 50,8 cm |
| Batterijhoogte | 33,9 cm |
| Gewicht batterij | 16,6 kg |
| Logistieke gegevens | |
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85078000 |
| Overige specificaties | |
| Netspanning, in bedrijf | 230 V |
| Nominale input voltage | 230 V |
• Afbeeldingen van producten op de website kunnen verschillen van het werkelijke product.
• De gepubliceerde prijzen in de winkel kunnen worden gewijzigd en kunnen variëren op basis van marktomstandigheden en beschikbaarheid van de voorraad.



Hebt u vragen of hulp nodig? Wij helpen u graag.