Vraag gratis offerte aan voor prijsinformatie. Binnen 1 werkdag ontvangt u een prijsopgave van een expert.
Apc Product ID: BR1600SI
Beschikbaar van maandag tot vrijdag, 09:00 - 17:30 uur
APC Back-UPS PRO BR1600SI - Noodstroomvoeding, 8x C13 uitgang, 2x USB charger (type A & C), 1600VA, USB dataport. UPS-topologie: Line-interactive, Output power capacity: 1,6 kVA, Uitgangsvermogen: 960 W. Stopcontacttypes: C13 stekker, Stekker: C14 stekker, Aantal AC uitgangen: 8 AC-uitgang(en). Batterijtechnologie: Sealed Lead Acid (VRLA), Batterij capaciteit: 260 Ah, Acculevensduur (max): 5 jaar. Vormfactor: Mini Tower, Kleur van het product: Zwart, Type beeldscherm: LCD. Certificaten van naleving: RoHS, Certificering: A-tick, C-tick, CE, EAC, GS Mark, RCM, TISI, REACH
| Specificatie | Waarde |
|---|---|
| Kenmerken | |
| UPS-topologie | Line-interactive |
| Output power capacity | 1,6 kVA |
| Uitgangsvermogen | 960 W |
| Golfvorm | Sinus |
| Ingang operation voltage (min) | 176 V |
| Ingang operation voltage (max) | 294 V |
| Frequentie | 50/60 Hz |
| Uitgang operation voltage (max) | 230 V |
| Output frequentie | 50/60 Hz |
| Automatic Voltage Regulation (AVR) | Ja |
| Stroom (max.) | 10 A |
| Surge energy rating | 509 J |
| Geluidsniveau | 45 dB |
| Stroomspanning bescherming | Overbelasting |
| Geluidsalarm(en) | Ja |
| Hoorbare alarmstanden | Alarm bij werking op batterij, Alarm bij laag batterijniveau, Alarm bij overbelasting |
| Poorten & interfaces | |
| Stopcontacttypes | C13 stekker |
| Stekker | C14 stekker |
| Aantal AC uitgangen | 8 AC-uitgang(en) |
| USB-poort | Ja |
| Aantal USB 2.0-poorten | 2 |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
| Accu/Batterij | |
| Batterijtechnologie | Sealed Lead Acid (VRLA) |
| Batterij capaciteit | 260 Ah |
| Ondersteund aantal accu's/batterijen | 1 |
| Acculevensduur (max) | 5 jaar |
| Accu/Batterij oplaadtijd | 16 uur |
| Hot-swap batterij | Ja |
| Automatische batterij test | Ja |
| Koude start | Ja |
| Design | |
| Vormfactor | Mini Tower |
| Kleur van het product | Zwart |
| Type beeldscherm | LCD |
| Eisen aan de omgeving | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Temperatuur bij opslag | -15 - 45 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 0 - 95 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 0 - 95 procent |
| Hoogte, in bedrijf | 0 - 3000 m |
| Hoogte bij opslag | 0 - 15000 m |
| Certificaten | |
| Certificaten van naleving | RoHS |
| Certificering | A-tick, C-tick, CE, EAC, GS Mark, RCM, TISI, REACH |
| Duurzaamheid | |
| Duurzaamheidscertificaten | Green Premium |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte | 100 mm |
| Diepte | 368 mm |
| Hoogte | 260 mm |
| Gewicht | 12,1 kg |
| Verpakking | |
| Breedte verpakking | 223 mm |
| Diepte verpakking | 482 mm |
| Hoogte verpakking | 359 mm |
| Gewicht verpakking | 13,8 kg |
| Logistieke gegevens | |
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85078000 |
• Afbeeldingen van producten op de website kunnen verschillen van het werkelijke product.
• De gepubliceerde prijzen in de winkel kunnen worden gewijzigd en kunnen variëren op basis van marktomstandigheden en beschikbaarheid van de voorraad.



Hebt u vragen of hulp nodig? Wij helpen u graag.